Výsledky Tříkrálové sbírky 2021
V tabulce jsou zobrazeny výnosy z koledování do zapečetěných statických kasiček Tříkrálové sbírky umístěných na veřejně přístupných místech. Počet evidovaných (zapečetěných) kasiček neodpovídá počtu statických kasiček. K zapečeťování kasiček došlo ještě v době, kdy Charity očekávaly tradiční způsob koledování. Všechny evidované kasičky budou řádně dle zákona rozpečetěny a vykázány, bez ohledu na to, zdali byly pro koledování využity či zůstaly prázdné.
Kliknutím na čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné výsledky v jednotlivých lokalitách.
Celkový výsledek ONLINE kasičky je součtem všech darů zaslaných jednotlivým charitám na konkrétní VS a darů zaslaných na obecný VS 777 Tříkrálové sbírky.
| Diecéze nebo arcidiecéze | Počet evid. kasiček | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos kasiček [Kč] | Aktuální výnos online kasička [Kč] |
|---|---|---|---|---|
| + Arcidiecéze olomoucká | 3 631 | 3 631 | 14 526 495 Kč | 3 081 973 Kč |
| + Charita Bystřice pod Hostýnem | 54 | 54 | 199 600 Kč | 19 820 Kč |
| Bílavsko | 1 | 3 395 Kč | ||
| Blazice | 1 | 1 050 Kč | ||
| Brusné | 2 | 9 134 Kč | ||
| Bystřice pod Hostýnem | 17 | 62 774 Kč | ||
| Chomýž | 2 | 8 712 Kč | ||
| Chvalčov | 5 | 8 409 Kč | ||
| Hlinsko pod Hostýnem | 2 | 6 598 Kč | ||
| Komárno | 1 | 9 878 Kč | ||
| Loukov a Libosváry | 4 | 18 990 Kč | ||
| Mrlínek | 1 | 1 765 Kč | ||
| Osíčko | 2 | 8 150 Kč | ||
| Podhradní Lhota | 3 | 9 474 Kč | ||
| Rajnochovice | 3 | 11 679 Kč | ||
| Rusava | 3 | 12 705 Kč | ||
| Rychlov | 2 | 4 475 Kč | ||
| Slavkov pod Hostýnem | 2 | 6 360 Kč | ||
| Sovadina | 1 | 4 890 Kč | ||
| Vítonice | 2 | 11 162 Kč | ||
| + Charita Holešov | 94 | 94 | 360 814 Kč | 42 800 Kč |
| Bořenovice | 1 | 2 600 Kč | ||
| Dobrotice | 1 | 3 989 Kč | ||
| Holešov | 44 | 117 871 Kč | ||
| Horní Lapač | 3 | 10 609 Kč | ||
| Jankovice | 2 | 10 960 Kč | ||
| Količín | 1 | 5 609 Kč | ||
| Kostelec u Holešova | 4 | 8 972 Kč | ||
| Kurovice | 1 | 10 541 Kč | ||
| Ludslavice | 2 | 18 879 Kč | ||
| Martinice | 6 | 7 400 Kč | ||
| Němčice | 2 | 1 700 Kč | ||
| Pacetluky | 1 | 6 345 Kč | ||
| Přílepy | 3 | 14 151 Kč | ||
| Prusinovice | 5 | 30 566 Kč | ||
| Racková | 3 | 12 031 Kč | ||
| Roštění | 3 | 4 061 Kč | ||
| Rymice | 3 | 21 529 Kč | ||
| Třebětice | 1 | 3 800 Kč | ||
| Tučapy | 1 | 17 990 Kč | ||
| Všetuly | 2 | 14 225 Kč | ||
| Zahnašovice | 1 | 12 747 Kč | ||
| Žeranovice | 3 | 21 439 Kč | ||
| Žopy | 1 | 2 800 Kč | ||
Charita Hranice | 175 | 175 | 747 684 Kč | 72 724 Kč |
Charita Kojetín | 13 | 13 | 38 053 Kč | 7 600 Kč |
Charita Konice | 121 | 121 | 314 519 Kč | 37 679 Kč |
Charita Kroměříž | 222 | 222 | 623 141 Kč | 93 999 Kč |
| + Charita Kyjov | 69 | 69 | 542 237 Kč | 247 661 Kč |
| Bukovany | 2 | 12 020 Kč | ||
| Bzenec | 5 | 31 408 Kč | ||
| Čeložnice | 1 | 3 600 Kč | ||
| Domanín | 1 | 21 930 Kč | ||
| Hýsly | 2 | 3 609 Kč | ||
| Ježov | 3 | 9 178 Kč | ||
| Kelčany | 1 | 4 490 Kč | ||
| Kostelec | 3 | 15 008 Kč | ||
| Kyjov | 8 | 34 219 Kč | ||
| Labuty | 2 | 3 933 Kč | ||
| Milotice | 3 | 64 261 Kč | ||
| Moravany | 2 | 13 740 Kč | ||
| Skalka | 1 | 2 640 Kč | ||
| Skoronice | 3 | 20 549 Kč | ||
| Sobůlky | 3 | 22 561 Kč | ||
| Svatobořice-Mistřín | 8 | 103 764 Kč | ||
| Syrovín | 2 | 6 445 Kč | ||
| Těmice | 3 | 18 235 Kč | ||
| Vacenovice | 3 | 46 424 Kč | ||
| Vlkoš | 4 | 20 766 Kč | ||
| Vracov | 4 | 49 877 Kč | ||
| Žádovice | 2 | 14 350 Kč | ||
| Žeravice | 3 | 19 230 Kč | ||
| + Charita Luhačovice | 51 | 51 | 271 652 Kč | 43 811 Kč |
| Biskupice u Luhačovic | 6 | 14 690 Kč | ||
| Dolní Lhota | 3 | 24 606 Kč | ||
| Horní Lhota | 5 | 28 355 Kč | ||
| Kladná-Žilín | 2 | 4 727 Kč | ||
| Ludkovice | 3 | 15 837 Kč | ||
| Luhačovice | 20 | 128 489 Kč | ||
| Podhradí | 2 | 4 820 Kč | ||
| Polichno | 1 | 2 450 Kč | ||
| Pozlovice | 5 | 30 423 Kč | ||
| Řetechov | 1 | 3 166 Kč | ||
| Sehradice | 3 | 14 089 Kč | ||
| + Charita Moravská Třebová | 136 | 136 | 279 706 Kč | 66 070 Kč |
| Bělá u Jevíčka | 1 | 4 311 Kč | ||
| Bezděčí u Trnávky | 1 | 8 257 Kč | ||
| Biskupice | 3 | 8 846 Kč | ||
| Borotín | 1 | 1 800 Kč | ||
| Borušov | 1 | 2 260 Kč | ||
| Březina, Šnekov | 1 | 7 296 Kč | ||
| Březinky | 1 | 3 250 Kč | ||
| Chornice | 3 | 8 073 Kč | ||
| Chornice | 1 | 6 063 Kč | ||
| Deštná | 1 | 6 180 Kč | ||
| Dětřichov | 1 | 2 910 Kč | ||
| Dlouhá Loučka | 3 | 752 Kč | ||
| Gruna | 2 | 1 400 Kč | ||
| Hartinkov | 1 | 4 300 Kč | ||
| Janůvky | 1 | 1 667 Kč | ||
| Jaroměřice | 6 | 9 102 Kč | ||
| Jevíčko | 9 | 58 422 Kč | ||
| Křenov | 1 | 805 Kč | ||
| Kunčina | 3 | 2 105 Kč | ||
| Linhartice | 3 | 3 581 Kč | ||
| Malá Roudka | 1 | 3 300 Kč | ||
| Malíkov | 1 | 1 255 Kč | ||
| Městečko Trnávka | 6 | 26 621 Kč | ||
| Mladějov na Moravě | 2 | 6 571 Kč | ||
| Moravská Třebová | 35 | 35 650 Kč | ||
| Radkov | 1 | 3 215 Kč | ||
| Roubanina | 2 | 5 424 Kč | ||
| Rozstání | 1 | 4 240 Kč | ||
| Rychnov na Moravě | 2 | 8 897 Kč | ||
| Skočova Lhota | 1 | 6 000 Kč | ||
| Slatina | 1 | 3 810 Kč | ||
| Staré Město | 2 | 4 533 Kč | ||
| Třebařov | 7 | 3 059 Kč | ||
| Úsobrno | 2 | 5 851 Kč | ||
| Útěchov | 1 | 1 836 Kč | ||
| Velké Opatovice | 24 | 10 581 Kč | ||
| Víska u Jevíčka | 1 | 1 155 Kč | ||
| Vranová Lhota | 1 | 2 577 Kč | ||
| Vrážné u Jevíčka | 1 | 3 751 Kč | ||
| + Charita Nový Hrozenkov | 44 | 44 | 340 356 Kč | 56 673 Kč |
| Halenkov | 6 | 71 513 Kč | ||
| Hovězí | 6 | 62 663 Kč | ||
| Huslenky | 3 | 10 630 Kč | ||
| Karolinka | 9 | 30 917 Kč | ||
| Nový Hrozenkov | 6 | 83 105 Kč | ||
| Velké Karlovice | 10 | 51 921 Kč | ||
| Zděchov | 4 | 29 607 Kč | ||
Charita Olomouc | 365 | 365 | 1 003 225 Kč | 369 933 Kč |
Charita Otrokovice | 50 | 50 | 293 424 Kč | 41 772 Kč |
Charita Přerov | 120 | 120 | 547 904 Kč | 84 780 Kč |
Charita Prostějov | 78 | 78 | 380 710 Kč | 132 400 Kč |
Charita Slavičín | 58 | 58 | 324 289 Kč | 38 922 Kč |
| + Charita Šternberk | 337 | 337 | 908 077 Kč | 148 563 Kč |
| Bohuňovicko | 11 | 38 795 Kč | ||
| Litovelsko | 106 | 402 071 Kč | ||
| Šternbersko | 91 | 177 212 Kč | ||
| Uničovsko | 129 | 289 999 Kč | ||
| + Charita Strážnice | 50 | 50 | 294 368 Kč | 16 501 Kč |
| Petrov | 6 | 35 149 Kč | ||
| Radějov | 2 | 12 462 Kč | ||
| Rohatec | 4 | 46 855 Kč | ||
| Strážnice1 | 17 | 67 066 Kč | ||
| Strážnice2 | 9 | 81 513 Kč | ||
| Strážnice3val | 0 | 3 838 Kč | ||
| Sudoměřice | 12 | 47 485 Kč | ||
| + Charita Šumperk | 66 | 66 | 383 354 Kč | 83 200 Kč |
| Bludov | 3 | 30 746 Kč | ||
| Bohdíkov | 2 | 12 246 Kč | ||
| Bohutín | 2 | 12 111 Kč | ||
| Bratrušov | 1 | 7 425 Kč | ||
| Bušín | 2 | 9 881 Kč | ||
| Dolní Studénky | 1 | 8 289 Kč | ||
| Hanušovice | 1 | 13 607 Kč | ||
| Hraběšice | 1 | 4 010 Kč | ||
| Jindřichov | 1 | 5 024 Kč | ||
| Kopřivná | 2 | 4 762 Kč | ||
| Loučná nad Desnou | 4 | 25 362 Kč | ||
| Nový Malín | 7 | 46 669 Kč | ||
| Olšany | 1 | 7 854 Kč | ||
| Rapotín | 3 | 9 919 Kč | ||
| Rejchartice | 1 | 1 323 Kč | ||
| Ruda nad Moravou | 2 | 21 230 Kč | ||
| Sobotín | 4 | 16 832 Kč | ||
| Staré Město | 7 | 36 609 Kč | ||
| Šumperk | 11 | 53 753 Kč | ||
| Velké Losiny | 5 | 36 157 Kč | ||
| Vernířovice | 1 | 2 100 Kč | ||
| Vikýřovice | 4 | 17 445 Kč | ||
| + Charita Svitavy | 158 | 158 | 259 962 Kč | 82 817 Kč |
| Březová nad Svitavou | 10 | 8 000 Kč | ||
| Brněnec | 10 | 26 000 Kč | ||
| Dětřichov | 2 | 5 214 Kč | ||
| Hradec nad Svitavou | 10 | 12 241 Kč | ||
| Javorník | 3 | 1 200 Kč | ||
| Kamenná Horka | 2 | 2 220 Kč | ||
| Koclířov | 12 | 26 615 Kč | ||
| Kukle | 2 | 0 Kč | ||
| Opatov | 10 | 22 222 Kč | ||
| Opatovec | 5 | 11 865 Kč | ||
| Pohledy | 3 | 2 178 Kč | ||
| Radiměř | 5 | 7 609 Kč | ||
| Rudná | 2 | 1 950 Kč | ||
| Sklené | 2 | 500 Kč | ||
| Svitavy | 70 | 125 586 Kč | ||
| Vendolí | 9 | 4 582 Kč | ||
| Želivsko - Horákova Lhota | 1 | 1 980 Kč | ||
Charita Uherské Hradiště | 432 | 432 | 1 730 391 Kč | 221 972 Kč |
| + Charita Uherský Brod | 155 | 155 | 840 237 Kč | 134 004 Kč |
| Bánov | 1 | 36 484 Kč | ||
| Bojkovice | 9 | 36 528 Kč | ||
| Březová | 2 | 11 013 Kč | ||
| Bystřice pod Lopeníkem | 3 | 11 595 Kč | ||
| Dolní Němčí | 15 | 67 271 Kč | ||
| Drslavice | 2 | 18 165 Kč | ||
| Horní Němčí | 1 | 12 720 Kč | ||
| Hostětín | 2 | 6 570 Kč | ||
| Hradčovice | 2 | 24 340 Kč | ||
| Komňa | 4 | 10 482 Kč | ||
| Korytná | 4 | 12 563 Kč | ||
| Lopeník | 1 | 2 490 Kč | ||
| Nivnice | 15 | 97 817 Kč | ||
| Pašovice | 2 | 5 807 Kč | ||
| Pitín | 3 | 21 119 Kč | ||
| Prakšice | 4 | 21 382 Kč | ||
| Rudice | 5 | 11 345 Kč | ||
| Šanov | 2 | 10 600 Kč | ||
| Slavkov | 1 | 11 840 Kč | ||
| Starý Hrozenkov | 3 | 18 085 Kč | ||
| Strání | 10 | 55 359 Kč | ||
| Suchá Loz | 11 | 28 900 Kč | ||
| Šumice | 8 | 26 617 Kč | ||
| Uherský Brod | 15 | 156 410 Kč | ||
| Újezdec u Luhačovic | 5 | 32 337 Kč | ||
| Veletiny | 1 | 13 890 Kč | ||
| Vlčnov | 15 | 59 634 Kč | ||
| Záhorovice | 6 | 16 624 Kč | ||
| Žítková | 3 | 2 250 Kč | ||
| + Charita Valašské Klobouky | 34 | 34 | 409 420 Kč | 43 183 Kč |
| Brumov-Bylnice | 12 | 95 849 Kč | ||
| Lačnov | 2 | 39 155 Kč | ||
| Návojná | 2 | 12 473 Kč | ||
| Nedašov | 3 | 53 056 Kč | ||
| Nedašova Lhota | 1 | 10 097 Kč | ||
| Poteč | 1 | 13 100 Kč | ||
| Študlov | 2 | 13 020 Kč | ||
| Tichov | 1 | 8 445 Kč | ||
| Valašské Klobouky | 9 | 157 235 Kč | ||
| Valašské Příkazy | 1 | 6 990 Kč | ||
| + Charita Valašské Meziříčí | 192 | 192 | 1 009 287 Kč | 176 577 Kč |
| Branky | 5 | 11 419 Kč | ||
| Choryně | 6 | 18 248 Kč | ||
| Dolní Bečva | 9 | 76 120 Kč | ||
| Horní Bečva | 6 | 43 961 Kč | ||
| Hutisko Solance | 4 | 42 474 Kč | ||
| Jarcová | 1 | 4 753 Kč | ||
| Kelč | 25 | 76 898 Kč | ||
| Kladeruby | 3 | 10 451 Kč | ||
| Krhová | 3 | 9 274 Kč | ||
| Kunovice | 7 | 15 961 Kč | ||
| Lešná | 8 | 22 707 Kč | ||
| Loučka | 9 | 12 858 Kč | ||
| Malá Bystřice | 2 | 4 695 Kč | ||
| Podolí | 2 | 3 225 Kč | ||
| Police | 5 | 15 076 Kč | ||
| Poličná | 6 | 8 039 Kč | ||
| Prostřední Bečva | 9 | 49 327 Kč | ||
| Rožnov pod Radhoštěm | 15 | 80 504 Kč | ||
| Střítež nad Bečvou | 3 | 12 518 Kč | ||
| Valašská Bystřice | 10 | 65 521 Kč | ||
| Valašské Meziříčí | 18 | 187 917 Kč | ||
| Velká Lhota | 3 | 9 849 Kč | ||
| Vidče | 8 | 52 539 Kč | ||
| Vigantice | 6 | 27 748 Kč | ||
| Zašová | 10 | 68 294 Kč | ||
| Zubří | 9 | 78 911 Kč | ||
Charita Veselí nad Moravou | 53 | 53 | 450 536 Kč | 81 495 Kč |
| + Charita Vsetín | 131 | 131 | 486 243 Kč | 68 789 Kč |
| Bystřička | 2 | 6 722 Kč | ||
| Francova Lhota | 10 | 29 840 Kč | ||
| Horní Lideč | 10 | 40 640 Kč | ||
| Hošťálková | 5 | 19 303 Kč | ||
| Jablůnka | 4 | 14 638 Kč | ||
| Janová | 1 | 2 643 Kč | ||
| Kateřinice | 4 | 16 477 Kč | ||
| Leskovec | 2 | 5 391 Kč | ||
| Lhota u Vsetína | 3 | 4 725 Kč | ||
| Lidečko | 16 | 89 736 Kč | ||
| Liptál | 4 | 20 803 Kč | ||
| Lužná | 3 | 14 150 Kč | ||
| Mikulůvka | 4 | 5 448 Kč | ||
| Oznice | 4 | 6 290 Kč | ||
| Pozděchov | 3 | 13 723 Kč | ||
| Prlov | 1 | 3 210 Kč | ||
| Pržno | 4 | 18 423 Kč | ||
| Ratiboř | 4 | 20 099 Kč | ||
| Růžďka | 4 | 16 040 Kč | ||
| Seninka | 1 | 4 475 Kč | ||
| Střelná | 4 | 32 110 Kč | ||
| Ústí u Vsetína | 1 | 4 735 Kč | ||
| Valašská Polanka | 4 | 35 243 Kč | ||
| Valašská Senice | 3 | 10 452 Kč | ||
| Vsetín | 30 | 50 927 Kč | ||
| + Charita Vyškov | 108 | 108 | 316 872 Kč | 77 507 Kč |
| Dědice | 3 | 15 191 Kč | ||
| Dětkovice | 1 | 3 650 Kč | ||
| Drysice | 2 | 8 234 Kč | ||
| Hoštice-Heroltice | 3 | 5 940 Kč | ||
| Ivanovice | 3 | 37 417 Kč | ||
| Krásensko | 2 | 14 520 Kč | ||
| Křižanovice | 1 | 1 304 Kč | ||
| Medlovice | 2 | 1 612 Kč | ||
| Moravské Málkovice | 2 | 19 625 Kč | ||
| Orlovice | 2 | 8 850 Kč | ||
| Podivice | 1 | 7 320 Kč | ||
| Podomí | 3 | 6 652 Kč | ||
| Prusy-Boškůvky | 5 | 9 835 Kč | ||
| Pustiměř | 14 | 16 628 Kč | ||
| Radslavice | 2 | 1 190 Kč | ||
| Ruprechtov | 3 | 10 233 Kč | ||
| Rybníček | 1 | 2 570 Kč | ||
| Rychtářov | 4 | 6 215 Kč | ||
| Studnice | 6 | 5 801 Kč | ||
| Švábenice | 8 | 14 680 Kč | ||
| Topolany | 1 | 5 700 Kč | ||
| Vyškov - město | 34 | 88 594 Kč | ||
| Vyškovské Vážany | 4 | 19 865 Kč | ||
| Zelená Hora | 1 | 5 246 Kč | ||
Charita Zábřeh | 0 | 0 | 0 Kč | 322 460 Kč |
| + Charita Zlín | 265 | 265 | 1 170 434 Kč | 268 261 Kč |
| Bohuslavice u Zlína | 5 | 13 372 Kč | ||
| Bratřejov | 5 | 29 140 Kč | ||
| Březnice | 6 | 34 927 Kč | ||
| Březová | 3 | 0 Kč | ||
| Březůvky | 7 | 10 187 Kč | ||
| Částkov | 2 | 14 056 Kč | ||
| Dešná | 1 | 3 900 Kč | ||
| Dobrkovice | 2 | 7 241 Kč | ||
| Doubravy | 2 | 19 650 Kč | ||
| Držková | 2 | 15 943 Kč | ||
| Fryšták | 21 | 88 593 Kč | ||
| Hostišová | 2 | 6 642 Kč | ||
| Hřivínův Újezd | 3 | 8 665 Kč | ||
| Hrobice | 2 | 5 045 Kč | ||
| Hvozdná | 9 | 26 414 Kč | ||
| Jasenná | 3 | 13 690 Kč | ||
| Kaňovice | 2 | 11 050 Kč | ||
| Karlovice | 1 | 6 961 Kč | ||
| Kašava | 5 | 33 462 Kč | ||
| Kelníky | 1 | 7 660 Kč | ||
| Lechotice | 2 | 7 610 Kč | ||
| Lhota | 4 | 18 380 Kč | ||
| Lhotsko | 1 | 1 790 Kč | ||
| Lípa | 5 | 11 026 Kč | ||
| Lukov | 18 | 69 793 Kč | ||
| Lukoveček | 2 | 8 181 Kč | ||
| Lutonina | 1 | 4 647 Kč | ||
| Machová | 4 | 12 464 Kč | ||
| Míškovice | 3 | 13 802 Kč | ||
| Mysločovice | 3 | 14 780 Kč | ||
| Neubuz | 2 | 9 050 Kč | ||
| Ostrata | 2 | 7 190 Kč | ||
| Podkopná Lhota | 2 | 6 546 Kč | ||
| Provodov | 4 | 42 997 Kč | ||
| Šarovy | 2 | 5 300 Kč | ||
| Sazovice | 3 | 21 440 Kč | ||
| Slušovice | 5 | 22 325 Kč | ||
| Tečovice | 8 | 11 450 Kč | ||
| Trnava | 6 | 31 044 Kč | ||
| Ublo | 1 | 790 Kč | ||
| Velký Ořechov | 5 | 30 332 Kč | ||
| Veselá | 4 | 9 247 Kč | ||
| Vizovice | 17 | 42 604 Kč | ||
| Vlčková | 2 | 3 402 Kč | ||
| Všemina | 6 | 33 921 Kč | ||
| Zádveřice - Raková | 8 | 25 986 Kč | ||
| Želechovice nad Dřevnicí | 11 | 35 277 Kč | ||
| Zlín | 50 | 312 462 Kč | ||
| + Arcidiecéze pražská | 1 416 | 1 416 | 2 468 771 Kč | 1 292 130 Kč |
Arcibiskupské gymnázium, Praha 2 | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Arcidiecézní charita Praha | 120 | 120 | 186 443 Kč | 469 801 Kč |
Čechtice | 10 | 10 | 49 040 Kč | 2 000 Kč |
Cerhovice | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Český Brod | 50 | 50 | 84 857 Kč | 10 201 Kč |
Charita Beroun | 104 | 104 | 99 339 Kč | 30 447 Kč |
Charita Kralupy nad Vltavou | 70 | 70 | 57 910 Kč | 23 934 Kč |
Charita Neratovice | 32 | 32 | 47 237 Kč | 25 826 Kč |
Charita Praha 4 - Chodov | 25 | 25 | 0 Kč | 44 500 Kč |
Charita Praha 7 - Holešovice | 10 | 10 | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Příbram | 36 | 36 | 70 878 Kč | 17 770 Kč |
Charita Roudnice nad Labem | 60 | 60 | 84 076 Kč | 61 847 Kč |
Charita Starý Knín | 0 | 0 | 0 Kč | 2 900 Kč |
Charita Vlašim | 85 | 85 | 310 019 Kč | 36 701 Kč |
Církevní mateřská škola Studánka | 6 | 6 | 3 814 Kč | 0 Kč |
Církevní mateřská škola Laura | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Divišov | 5 | 5 | 13 910 Kč | 3 100 Kč |
Duchovní správa u kostela sv. Ignáce Praha-Nové Mě | 4 | 4 | 30 922 Kč | 0 Kč |
Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha, Praha – De | 8 | 8 | 20 062 Kč | 0 Kč |
Dvouletá katolická střední škola, Praha 8 – Karlín | 1 | 1 | 12 047 Kč | 0 Kč |
Farní charita Benešov | 40 | 40 | 57 822 Kč | 53 240 Kč |
Farní charita Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 15 | 15 | 0 Kč | 23 750 Kč |
Farní charita Dobříš | 20 | 20 | 52 790 Kč | 14 400 Kč |
Farní charita Kladno | 0 | 0 | 0 Kč | 17 177 Kč |
Farní charita Kolín | 40 | 40 | 26 615 Kč | 42 753 Kč |
Farní charita Lysá nad Labem | 10 | 10 | 11 606 Kč | 6 550 Kč |
Farní charita Mnichovice | 21 | 21 | 39 097 Kč | 37 117 Kč |
Farní charita Mníšek pod Brdy | 3 | 3 | 13 252 Kč | 39 740 Kč |
Farní charita Nymburk | 20 | 20 | 26 632 Kč | 10 600 Kč |
Farní charita Praha 1 – Nové Město | 5 | 5 | 2 018 Kč | 0 Kč |
Farní charita Praha 1 – Strahov | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Praha 10 - Vršovice | 7 | 7 | 11 645 Kč | 0 Kč |
Farní charita Praha 13 - Stodůlky | 25 | 25 | 94 257 Kč | 39 932 Kč |
Farní charita Praha 14 – Kyje, Černý Most | 7 | 7 | 21 225 Kč | 0 Kč |
Farní charita Praha 3 - Vinohrady | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Praha 3 - Žižkov | 20 | 20 | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Praha 4 - Modřany | 10 | 10 | 15 494 Kč | 0 Kč |
Farní charita Praha 5 - Barrandov | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Praha 6 - Řepy | 4 | 4 | 0 Kč | 0 Kč |
Farní charita Řevnice | 50 | 50 | 82 737 Kč | 54 721 Kč |
Farní charita Říčany | 16 | 16 | 47 607 Kč | 20 922 Kč |
Farní charita Slaný | 70 | 70 | 38 157 Kč | 25 177 Kč |
Farnost Benátky nad Jizerou | 10 | 10 | 23 736 Kč | 6 300 Kč |
Farnost Bystřice u Benešova | 0 | 0 | 0 Kč | 1 800 Kč |
Farnost Hostivice | 2 | 2 | 8 230 Kč | 1 170 Kč |
Farnost Jirny | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Křečovice | 0 | 0 | 0 Kč | 800 Kč |
Farnost Krista Krále Praha - Vysočany | 1 | 1 | 4 201 Kč | 0 Kč |
Farnost Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město | 8 | 8 | 26 606 Kč | 0 Kč |
Farnost Nanebevzetí Panny Mari Praha-Dolní Počerni | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Nejsvětější Trojice Praha-Košíře | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Neposkvrněného početí Praha-Strašnice | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Ořech | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Panny Marie Královny m Praha-Lhotka | 10 | 10 | 41 085 Kč | 0 Kč |
Farnost Panny Marie Sněžné Praha-Nové Město | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Pečky | 9 | 9 | 21 747 Kč | 11 250 Kč |
Farnost Povýšení sv. Kříže Praha-Vinoř | 9 | 9 | 29 245 Kč | 0 Kč |
Farnost Rakovník | 10 | 10 | 27 091 Kč | 1 800 Kč |
Farnost Rudná-Hořelice | 5 | 5 | 1 554 Kč | 4 127 Kč |
Farnost Sázava-Černé Budy | 6 | 6 | 17 087 Kč | 3 400 Kč |
Farnost Sedlčany | 15 | 15 | 0 Kč | 55 159 Kč |
Farnost Sedlec-Prčice | 10 | 10 | 40 542 Kč | 2 100 Kč |
Farnost sv. Alžběty Praha-Kbely | 5 | 5 | 12 745 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Anežky České, Praha - Spořilov | 3 | 3 | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Cyrila a Metoděje Praha-Karlín | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Fabiána a Šebestiá Praha-Liboc | 6 | 6 | 2 100 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč | 2 | 2 | 17 658 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice | 15 | 15 | 19 554 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Jakuba Staršího Praha-Petrovice | 1 | 1 | 4 360 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav | 30 | 30 | 20 771 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Jiljí Praha-Staré Město | 5 | 5 | 14 523 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Ludmily Praha-Chvaly | 12 | 12 | 8 579 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Markéty Praha-Břevnov | 5 | 5 | 31 360 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Matěje Praha-Dejvice | 5 | 5 | 10 680 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Michaela Archanděla, Praha - Podolí | 2 | 2 | 10 721 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Norberta Praha Střešovice | 16 | 16 | 8 555 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Petra a Pavla Praha-Bohnice | 2 | 2 | 10 934 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Petra a Pavla Praha-Radotín | 6 | 6 | 700 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Petra a Pavla Praha-Vyšehrad | 2 | 2 | 10 284 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Prokopa, Praha - Braník | 2 | 2 | 3 914 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Terezie od Dítěte Praha-Kobylisy | 24 | 24 | 67 436 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Tomáše Praha-Malá Strana | 20 | 20 | 13 685 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Václava Praha-Nusle | 3 | 3 | 8 783 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Václava Praha-Smíchov | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost sv. Vojtěcha Praha-Libeň | 2 | 2 | 8 265 Kč | 0 Kč |
Farnost Tachlovice | 4 | 4 | 0 Kč | 5 400 Kč |
Farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha-H | 12 | 12 | 13 060 Kč | 0 Kč |
Farnost u kostela sv. Remigia Praha-Čakovice | 10 | 10 | 13 182 Kč | 0 Kč |
Farnost Úhonice | 2 | 2 | 7 950 Kč | 0 Kč |
Farnost Všech svatých Praha-Slivenec | 2 | 2 | 8 909 Kč | 0 Kč |
Farnost Všech svatých Praha-Uhříněves | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Farnost Zbečno | 11 | 11 | 35 559 Kč | 4 300 Kč |
Farnost Zruč nad Sázavou | 0 | 0 | 0 Kč | 2 610 Kč |
Hostomice pod Brdy | 4 | 4 | 14 751 Kč | 2 900 Kč |
Hovorčovice | 4 | 4 | 5 444 Kč | 100 Kč |
Katolická mateřská škola U sv. Klimenta | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Katolický domov studujících, Praha | 0 | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Keblov | 20 | 20 | 68 887 Kč | 4 800 Kč |
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejské | 4 | 4 | 8 732 Kč | 0 Kč |
Kostelec nad Černými Lesy | 0 | 0 | 0 Kč | 1 800 Kč |
