Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné výsledky v jednotlivých lokalitách.
Do doby, než se centrálně zkontrolují všechny účetní doklady sbírky, považujte, prosím, uvedené údaje pouze za orientační. Oficiální výsledky naleznete ve výročních zprávách Charity Česká republika.
| Diecéze nebo arcidiecéze | Počet evid. pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček [%] | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|---|---|
| + Arcidiecéze olomoucká | 5 660 | 5 660 | 100,0% | 29 828 905 Kč |
Arcidiecézní charita Olomouc | 0 | 0 | 0% | 0 Kč |
Charita Bystřice pod Hostýnem | 66 | 66 | 100,0% | 392 578 Kč |
Charita Holešov | 96 | 96 | 100,0% | 660 054 Kč |
Charita Hranice | 245 | 245 | 100,0% | 1 355 291 Kč |
Charita Kojetín | 30 | 30 | 100,0% | 113 776 Kč |
Charita Konice | 118 | 118 | 100,0% | 575 843 Kč |
Charita Kroměříž | 210 | 210 | 100,0% | 1 214 320 Kč |
| + Charita Kyjov | 230 | 230 | 100,0% | 1 243 740 Kč |
| Bukovany | 6 | 22 228 Kč | ||
| Bzenec | 18 | 108 539 Kč | ||
| Čeložnice | 3 | 11 465 Kč | ||
| Domanín | 8 | 33 064 Kč | ||
| Hýsly | 3 | 7 015 Kč | ||
| Ježov | 5 | 17 500 Kč | ||
| Kelčany | 2 | 7 740 Kč | ||
| Kostelec u Kyjova | 5 | 24 558 Kč | ||
| Kyjov | 56 | 307 388 Kč | ||
| Labuty | 1 | 6 300 Kč | ||
| Milotice | 16 | 81 085 Kč | ||
| Moravany | 4 | 25 705 Kč | ||
| Skalka | 1 | 4 746 Kč | ||
| Skoronice | 6 | 27 855 Kč | ||
| směněné valuty | 1 | 651 Kč | ||
| Sobůlky | 6 | 30 961 Kč | ||
| Svatobořice-Mistřín | 22 | 135 030 Kč | ||
| Syrovín | 2 | 12 497 Kč | ||
| Těmice | 5 | 28 848 Kč | ||
| Vacenovice | 14 | 94 283 Kč | ||
| Vlkoš | 10 | 36 956 Kč | ||
| Vracov | 26 | 162 260 Kč | ||
| Žádovice | 6 | 21 210 Kč | ||
| Žeravice | 4 | 35 856 Kč | ||
| + Charita Luhačovice | 61 | 61 | 100,0% | 376 546 Kč |
| Biskupice | 3 | 27 941 Kč | ||
| Dolní Lhota | 3 | 27 280 Kč | ||
| Horní Lhota | 3 | 26 585 Kč | ||
| Kladná-Žilín | 2 | 10 545 Kč | ||
| Ludkovice | 5 | 28 416 Kč | ||
| Luhačovice | 31 | 132 286 Kč | ||
| Podhradí | 1 | 14 950 Kč | ||
| Polichno | 1 | 9 575 Kč | ||
| Pozlovice | 7 | 51 138 Kč | ||
| Řetechov | 3 | 11 730 Kč | ||
| Sehradice | 2 | 36 100 Kč | ||
Charita Moravská Třebová | 178 | 178 | 100,0% | 641 319 Kč |
| + Charita Nový Hrozenkov | 83 | 83 | 100,0% | 675 886 Kč |
| Halenkov | 11 | 93 549 Kč | ||
| Hovězí | 18 | 113 701 Kč | ||
| Huslenky | 9 | 79 421 Kč | ||
| Karolinka | 10 | 83 223 Kč | ||
| Nový Hrozenkov | 15 | 155 527 Kč | ||
| Velké Karlovice | 16 | 115 746 Kč | ||
| Zděchov | 4 | 34 719 Kč | ||
Charita Olomouc | 392 | 392 | 100,0% | 1 823 628 Kč |
Charita Otrokovice | 133 | 133 | 100,0% | 743 612 Kč |
| + Charita Přerov | 174 | 174 | 100,0% | 942 636 Kč |
| Beňov | 2 | 19 050 Kč | ||
| Bochoř | 7 | 34 537 Kč | ||
| Brodek | 9 | 28 868 Kč | ||
| Buk | 1 | 6 620 Kč | ||
| Čechy | 1 | 7 546 Kč | ||
| Císařov | 1 | 12 080 Kč | ||
| Citov | 4 | 15 375 Kč | ||
| Dobrčice | 1 | 5 553 Kč | ||
| Domaželice | 1 | 17 035 Kč | ||
| Dřevohostice | 5 | 34 445 Kč | ||
| Grymov | 1 | 5 642 Kč | ||
| Horní Moštěnice | 8 | 50 478 Kč | ||
| Hradčany | 2 | 10 710 Kč | ||
| Ivaň | 3 | 20 967 Kč | ||
| Klopotovice | 1 | 8 696 Kč | ||
| Kokory | 4 | 29 328 Kč | ||
| Křtomil | 2 | 19 020 Kč | ||
| Lipová | 1 | 11 358 Kč | ||
| Líšná | 1 | 8 870 Kč | ||
| Majetín | 10 | 22 754 Kč | ||
| Nahošovice | 1 | 8 380 Kč | ||
| Nelešovice | 1 | 6 369 Kč | ||
| Pavlovice | 2 | 22 208 Kč | ||
| Podolí | 1 | 7 043 Kč | ||
| Přerov | 50 | 169 801 Kč | ||
| Přestavlky | 1 | 11 006 Kč | ||
| Prosenice | 3 | 22 130 Kč | ||
| Radkovy | 1 | 3 472 Kč | ||
| Radslavice | 3 | 35 490 Kč | ||
| Radvanice | 1 | 8 004 Kč | ||
| Říkovice | 2 | 12 930 Kč | ||
| Rokytnice | 5 | 28 860 Kč | ||
| Stará Ves | 4 | 16 284 Kč | ||
| Suchonice | 2 | 9 489 Kč | ||
| Sušice | 1 | 11 971 Kč | ||
| Tovačov | 10 | 47 764 Kč | ||
| Troubky | 9 | 75 804 Kč | ||
| Tučín | 3 | 13 547 Kč | ||
| Turovice | 1 | 7 201 Kč | ||
| Věžky | 1 | 8 651 Kč | ||
| Vlkoš | 6 | 33 200 Kč | ||
| Želatovice | 1 | 14 100 Kč | ||
Charita Prostějov | 260 | 260 | 100,0% | 1 137 811 Kč |
| + Charita Slavičín | 70 | 70 | 100,0% | 570 608 Kč |
| Bohuslavice nad Vláří | 2 | 13 298 Kč | ||
| Divnice | 1 | 10 440 Kč | ||
| Drnovice | 2 | 16 120 Kč | ||
| Haluzice | 1 | 2 034 Kč | ||
| Hrádek na Vlárské dráze | 3 | 26 301 Kč | ||
| Jestřabí | 2 | 11 268 Kč | ||
| Křekov | 1 | 4 794 Kč | ||
| Lipová | 2 | 15 174 Kč | ||
| Loučka | 2 | 16 813 Kč | ||
| Nevšová | 4 | 18 777 Kč | ||
| Petrůvka | 2 | 15 300 Kč | ||
| Rokytnice | 3 | 24 916 Kč | ||
| Rudimov | 2 | 13 110 Kč | ||
| Slavičín město | 15 | 133 731 Kč | ||
| Slopné | 4 | 34 689 Kč | ||
| Štítná nad Vláří | 11 | 85 152 Kč | ||
| Újezd u Valašských Klobouk | 4 | 34 091 Kč | ||
| Vlachova Lhota | 1 | 9 100 Kč | ||
| Vlachovice | 3 | 39 715 Kč | ||
| Vrbětice | 1 | 13 756 Kč | ||
| Vysoké Pole | 4 | 32 029 Kč | ||
Charita Šternberk | 393 | 393 | 100,0% | 1 730 354 Kč |
| + Charita Strážnice | 105 | 105 | 100,0% | 461 067 Kč |
| Petrov | 12 | 55 706 Kč | ||
| Radějov | 6 | 24 969 Kč | ||
| Rohatec | 24 | 108 862 Kč | ||
| Strážnice1 | 47 | 205 553 Kč | ||
| Strážnice2 | 0 | 3 141 Kč | ||
| Strážnice3 | 1 | 5 250 Kč | ||
| Sudoměřice | 15 | 57 586 Kč | ||
| + Charita Šumperk | 202 | 202 | 100,0% | 871 402 Kč |
| Bludov | 12 | 93 320 Kč | ||
| Bohdíkov | 12 | 34 184 Kč | ||
| Bohutín | 4 | 17 137 Kč | ||
| Bratrušov | 3 | 24 438 Kč | ||
| Bušín | 5 | 15 289 Kč | ||
| Dolní Studénky | 8 | 31 550 Kč | ||
| Hanušovice | 12 | 66 899 Kč | ||
| Hraběšice | 2 | 7 047 Kč | ||
| Jindřichov | 2 | 9 612 Kč | ||
| Kopřivná | 1 | 8 322 Kč | ||
| Loučná nad Desnou | 4 | 40 714 Kč | ||
| Malá Morava | 1 | 3 504 Kč | ||
| Nový Malín | 21 | 71 605 Kč | ||
| Olšany | 3 | 18 943 Kč | ||
| Petrov nad Desnou | 2 | 4 249 Kč | ||
| Rapotín | 14 | 47 233 Kč | ||
| Rejchartice | 1 | 3 780 Kč | ||
| Ruda nad Moravou | 26 | 68 338 Kč | ||
| Sobotín | 7 | 22 113 Kč | ||
| Staré Město pod Sněžníkem | 8 | 36 343 Kč | ||
| Šumperk | 29 | 124 385 Kč | ||
| Velké Losiny | 13 | 77 503 Kč | ||
| Vernířovice | 1 | 1 445 Kč | ||
| Vikýřovice | 11 | 43 449 Kč | ||
| + Charita Svitavy | 134 | 134 | 100,0% | 533 505 Kč |
| Březová nad Svitavou | 9 | 23 063 Kč | ||
| Brněnec | 7 | 27 868 Kč | ||
| Dětřichov | 2 | 3 527 Kč | ||
| Hradec nad Svitavou | 9 | 38 132 Kč | ||
| Javorník | 2 | 11 201 Kč | ||
| Kamenná Horka | 2 | 5 754 Kč | ||
| Koclířov | 10 | 28 297 Kč | ||
| Kukle | 2 | 1 688 Kč | ||
| Opatov | 5 | 23 539 Kč | ||
| Opatovec | 4 | 22 129 Kč | ||
| Pohledy | 3 | 10 409 Kč | ||
| Radiměř | 4 | 30 841 Kč | ||
| Rudná | 2 | 4 443 Kč | ||
| Sklené | 2 | 3 444 Kč | ||
| Svitavy | 60 | 277 488 Kč | ||
| Vendolí | 9 | 17 982 Kč | ||
| Želivsko | 2 | 3 700 Kč | ||
| + Charita Uherské Hradiště | 422 | 422 | 100,0% | 2 597 569 Kč |
| Babice | 7 | 47 253 Kč | ||
| Bílovice | 9 | 68 173 Kč | ||
| Boršice | 10 | 92 708 Kč | ||
| Boršice u Blatnice | 4 | 38 350 Kč | ||
| Břestek | 6 | 29 762 Kč | ||
| Březolupy | 7 | 55 927 Kč | ||
| Buchlovice | 14 | 79 595 Kč | ||
| Hluk | 31 | 160 721 Kč | ||
| Hostějov | 1 | 2 712 Kč | ||
| Huštěnovice | 3 | 26 468 Kč | ||
| Jalubí | 10 | 45 351 Kč | ||
| Jankovice | 3 | 12 155 Kč | ||
| Kněžpole | 3 | 40 749 Kč | ||
| Košíky | 2 | 11 981 Kč | ||
| Kostelany nad Moravou | 7 | 29 148 Kč | ||
| Kudlovice | 6 | 30 382 Kč | ||
| Kunovice | 25 | 184 251 Kč | ||
| Medlovice | 2 | 16 977 Kč | ||
| Mistřice | 6 | 39 503 Kč | ||
| Modrá | 4 | 27 347 Kč | ||
| Nedachlebice | 7 | 37 114 Kč | ||
| Nedakonice | 9 | 63 504 Kč | ||
| Ořechov | 4 | 22 956 Kč | ||
| Ostrožská Lhota | 12 | 44 024 Kč | ||
| Ostrožská Nová Ves | 23 | 88 528 Kč | ||
| Osvětimany | 5 | 25 732 Kč | ||
| Podolí | 7 | 26 137 Kč | ||
| Polešovice | 12 | 62 894 Kč | ||
| Popovice | 5 | 35 081 Kč | ||
| Salaš | 2 | 8 726 Kč | ||
| Staré Hutě | 1 | 3 960 Kč | ||
| Staré Město | 29 | 188 272 Kč | ||
| Stříbrnice | 2 | 16 377 Kč | ||
| Sušice | 4 | 24 171 Kč | ||
| Svárov | 3 | 9 826 Kč | ||
| Topolná | 9 | 63 860 Kč | ||
| Traplice | 5 | 28 908 Kč | ||
| Tučapy | 1 | 11 585 Kč | ||
| Tupesy | 8 | 41 248 Kč | ||
| Uherské Hradiště | 49 | 361 683 Kč | ||
| Uherské Hradiště - Míkovice | 6 | 27 152 Kč | ||
| Uherské Hradiště - Sady | 6 | 40 233 Kč | ||
| Uherské Hradiště - Vésky | 2 | 16 973 Kč | ||
| Uherské Hradiště-Jarošov | 9 | 45 116 Kč | ||
| Uherský Ostroh | 16 | 135 533 Kč | ||
| Újezdec | 2 | 10 370 Kč | ||
| Vážany | 2 | 14 850 Kč | ||
| Velehrad | 8 | 38 213 Kč | ||
| Zlámanec | 4 | 15 000 Kč | ||
| Zlechov | 10 | 50 030 Kč | ||
| + Charita Uherský Brod | 327 | 327 | 100,0% | 1 447 864 Kč |
| Bánov | 23 | 77 392 Kč | ||
| Bojkovice | 22 | 84 250 Kč | ||
| Březová | 10 | 27 222 Kč | ||
| Bystřice pod Lopeníkem | 9 | 24 026 Kč | ||
| Dolní Němčí | 21 | 94 616 Kč | ||
| Drslavice | 2 | 23 523 Kč | ||
| Horní Němčí | 6 | 27 995 Kč | ||
| Hostětín | 2 | 8 444 Kč | ||
| Hradčovice | 5 | 42 911 Kč | ||
| Komňa | 4 | 14 189 Kč | ||
| Korytná | 8 | 21 613 Kč | ||
| Lopeník | 3 | 12 043 Kč | ||
| Nezdenice | 7 | 20 760 Kč | ||
| Nivnice | 30 | 119 606 Kč | ||
| Pašovice | 4 | 18 955 Kč | ||
| Pitín | 6 | 24 078 Kč | ||
| Prakšice | 6 | 29 922 Kč | ||
| Přečkovice | 2 | 3 658 Kč | ||
| Rudice | 5 | 15 387 Kč | ||
| Šanov | 2 | 17 247 Kč | ||
| Slavkov | 5 | 29 850 Kč | ||
| Starý Hrozenkov | 6 | 19 118 Kč | ||
| Strání | 31 | 112 770 Kč | ||
| Suchá Loz | 11 | 45 320 Kč | ||
| Šumice | 10 | 39 806 Kč | ||
| Uherský Brod | 50 | 243 151 Kč | ||
| Uherský Brod-Újezdec | 10 | 72 625 Kč | ||
| Veletiny | 2 | 19 689 Kč | ||
| Vlčnov | 16 | 115 453 Kč | ||
| Záhorovice | 6 | 28 530 Kč | ||
| Žítková | 3 | 13 715 Kč | ||
| + Charita Valašské Klobouky | 84 | 84 | 100,0% | 527 511 Kč |
| Brumov-Bylnice | 25 | 115 473 Kč | ||
| Brumov-Bylnice - Sidonie | 4 | 12 424 Kč | ||
| Brumov-Bylnice - Sv. Štěpán | 3 | 8 522 Kč | ||
| Lačnov | 4 | 41 580 Kč | ||
| Návojná | 4 | 20 458 Kč | ||
| Nedašov | 8 | 61 670 Kč | ||
| Nedašova Lhota | 4 | 24 038 Kč | ||
| Poteč | 4 | 33 702 Kč | ||
| Študlov | 2 | 21 481 Kč | ||
| Tichov | 3 | 12 770 Kč | ||
| Valašské Klobouky | 16 | 128 467 Kč | ||
| Valašské Klobouky - Lipina | 1 | 9 612 Kč | ||
| Valašské klobouky - Mirošov | 1 | 3 660 Kč | ||
| Valašské Klobouky - Smolina | 2 | 12 744 Kč | ||
| Valašské Příkazy | 3 | 20 910 Kč | ||
Charita Valašské Meziříčí | 394 | 394 | 100,0% | 2 372 773 Kč |
Charita Veselí nad Moravou | 169 | 169 | 100,0% | 1 024 378 Kč |
Charita Vsetín | 221 | 221 | 100,0% | 1 185 092 Kč |
Charita Vyškov | 132 | 132 | 100,0% | 763 662 Kč |
Charita Zábřeh | 386 | 386 | 100,0% | 1 597 909 Kč |
| + Charita Zlín | 345 | 345 | 100,0% | 2 248 171 Kč |
| Bohuslavice u Zlína | 4 | 24 651 Kč | ||
| Bratřejov | 5 | 31 817 Kč | ||
| Březnice | 6 | 41 404 Kč | ||
| Březová | 3 | 17 058 Kč | ||
| Březůvky | 6 | 23 183 Kč | ||
| Částkov | 2 | 16 732 Kč | ||
| Dešná | 1 | 8 790 Kč | ||
| Dobrkovice | 2 | 13 465 Kč | ||
| Doubravy | 2 | 17 340 Kč | ||
| Držková | 2 | 12 585 Kč | ||
| Fryšták | 19 | 116 913 Kč | ||
| Hostišová | 2 | 14 832 Kč | ||
| Hřivínův Újezd | 3 | 21 631 Kč | ||
| Hrobice | 2 | 14 370 Kč | ||
| Hvozdná | 9 | 49 259 Kč | ||
| Jasenná | 2 | 29 530 Kč | ||
| Kaňovice | 2 | 12 325 Kč | ||
| Karlovice | 1 | 9 116 Kč | ||
| Kašava | 5 | 39 845 Kč | ||
| Kelníky | 1 | 9 915 Kč | ||
| Lechotice | 2 | 18 649 Kč | ||
| Lhota | 5 | 30 689 Kč | ||
| Lhotsko | 2 | 9 602 Kč | ||
| Lípa | 4 | 31 710 Kč | ||
| Lukov | 18 | 73 521 Kč | ||
| Lukoveček | 2 | 11 628 Kč | ||
| Lutonina | 2 | 14 356 Kč | ||
| Machová | 4 | 20 415 Kč | ||
| Míškovice | 3 | 29 763 Kč | ||
| Mysločovice | 3 | 31 450 Kč | ||
| Neubuz | 2 | 13 207 Kč | ||
| Ostrata | 2 | 15 294 Kč | ||
| Podkopná Lhota | 2 | 15 939 Kč | ||
| Provodov | 4 | 34 591 Kč | ||
| Šarovy | 2 | 10 074 Kč | ||
| Sazovice | 3 | 30 591 Kč | ||
| Slušovice | 16 | 82 581 Kč | ||
| Tečovice | 6 | 31 307 Kč | ||
| Trnava | 6 | 50 284 Kč | ||
| Ublo | 2 | 7 960 Kč | ||
| Velký Ořechov | 6 | 32 193 Kč | ||
| Veselá | 4 | 26 209 Kč | ||
| Vizovice | 23 | 140 599 Kč | ||
| Vlčková | 2 | 13 453 Kč | ||
| Všemina | 7 | 44 611 Kč | ||
| Zádveřice - Raková | 5 | 27 539 Kč | ||
| Želechovice nad Dřevnicí | 12 | 62 600 Kč | ||
| Zlín a jeho místní části | 117 | 812 595 Kč | ||
| + Arcidiecéze pražská | 1 956 | 1 956 | 100,0% | 7 794 109 Kč |
Arcibiskupské gymnázium, Praha 2 | 7 | 7 | 100,0% | 34 925 Kč |
Arcidiecézní charita Praha | 292 | 292 | 100,0% | 1 112 720 Kč |
| + Čechtice | 22 | 22 | 100,0% | 128 090 Kč |
| Alberovice | 1 | 3 150 Kč | ||
| Čechtice | 5 | 27 737 Kč | ||
| Černičí, Růžkovy Lhotice, Malá Paseka | 1 | 6 917 Kč | ||
| Chmelná | 2 | 8 728 Kč | ||
| Děkanovice | 1 | 5 000 Kč | ||
| Hor. Lhota, Palčice, Zhoř | 1 | 8 504 Kč | ||
| Jeníkov | 1 | 6 093 Kč | ||
| Křivsoudov, Lhota Bubeneč | 2 | 18 745 Kč | ||
| Kuňovice | 1 | 6 160 Kč | ||
| Mnichovice | 1 | 15 611 Kč | ||
| Nakvasovice, Dobříkovice | 1 | 3 150 Kč | ||
| Otročice, Borovnice | 2 | 7 638 Kč | ||
| Práchňany, Čáslavsko, Jeníkov | 2 | 6 530 Kč | ||
| Strojetice | 1 | 4 127 Kč | ||
| + Cerhovice | 6 | 6 | 100,0% | 33 789 Kč |
| Cerhovice | 2 | 15 112 Kč | ||
| Újezd | 4 | 18 677 Kč | ||
Český Brod | 35 | 35 | 100,0% | 147 356 Kč |
Církevní mateřská škola Studánka | 6 | 6 | 100,0% | 21 748 Kč |
Církevní mateřská škola Laura | 1 | 1 | 100,0% | 4 291 Kč |
CSZŠ Jana Pavla II., Praha 2 | 5 | 5 | 100,0% | 7 657 Kč |
| + Divišov | 9 | 9 | 100,0% | 39 412 Kč |
| Český Šternberk, Šternov | 1 | 3 450 Kč | ||
| Divišov | 4 | 11 352 Kč | ||
| Lbosín, Divišov | 1 | 7 723 Kč | ||
| Litichovice | 1 | 1 260 Kč | ||
| Soběšín | 1 | 3 009 Kč | ||
| Třeběšice, Zdebuzeves | 1 | 12 618 Kč | ||
Duchovní správa u kostela sv. Ignáce Praha-Nové Mě | 4 | 4 | 100,0% | 58 018 Kč |
Dvouletá katolická střední škola, Praha 8 – Karlín | 1 | 1 | 100,0% | 3 495 Kč |
| + Farní charita Benešov | 48 | 48 | 100,0% | 221 588 Kč |
| Benešov | 27 | 176 649 Kč | ||
| Benešov, Úročnice | 1 | 8 108 Kč | ||
| Čeňovice | 1 | 4 000 Kč | ||
| Okrouhlice, Boušice, Dlouhé Pole | 1 | 8 730 Kč | ||
| prázdné pokladničky | 14 | 0 Kč | ||
| Roubíčkova Lhota, Dobříčkov | 1 | 8 362 Kč | ||
| Soběhrdy | 1 | 8 022 Kč | ||
| Vranov, Mezihoří, Borka | 1 | 3 449 Kč | ||
| Vranovská Lhota | 1 | 4 268 Kč | ||
| + Farní charita Beroun | 75 | 75 | 100,0% | 213 945 Kč |
| Beroun | 24 | 67 334 Kč | ||
| Bítov | 1 | 2 830 Kč | ||
| Hořovice | 4 | 12 858 Kč | ||
| Hostím | 1 | 2 645 Kč | ||
| Hudlice | 1 | 4 124 Kč | ||
| Hýskov | 3 | 6 748 Kč | ||
| Koněprusy | 2 | 4 960 Kč | ||
| Králův dvůr | 10 | 44 044 Kč | ||
| Lochovice | 1 | 9 953 Kč | ||
| Loděnice | 3 | 15 402 Kč | ||
| Nižbor | 6 | 18 601 Kč | ||
| Praskolesy | 1 | 320 Kč | ||
| prázdné pokladničky | 10 | 0 Kč | ||
| Srbsko | 1 | 6 125 Kč | ||
| Suchomasty | 1 | 2 793 Kč | ||
| Tetín | 2 | 8 984 Kč | ||
| Tmaň | 1 | 1 925 Kč | ||
| Žebrák | 3 | 4 299 Kč | ||
| + Farní charita Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 20 | 20 | 100,0% | 71 355 Kč |
| Brandýs nad Labem | 5 | 16 938 Kč | ||
| Brandýs nad Labem, Dřevčice, Nový Vestec | 1 | 4 572 Kč | ||
| Brandýs nad Labem, Lázně Toušeň | 1 | 4 544 Kč | ||
| Dřísy | 1 | 10 615 Kč | ||
| Lázně Toušeň | 1 | 920 Kč | ||
| Lhota | 1 | 7 140 Kč | ||
| prázdná pokladnička | 1 | 0 Kč | ||
| Skorkov | 1 | 1 200 Kč | ||
| Stará Boleslav | 4 | 20 957 Kč | ||
| Svémyslice | 1 | 1 000 Kč | ||
| Zápy | 1 | 1 640 Kč | ||
| Zeleneč | 2 | 1 829 Kč | ||
| + Farní charita Dobříš | 20 | 20 | 100,0% | 101 917 Kč |
| Budínek - Svatá Pole | 1 | 6 108 Kč | ||
| Dlouhá Lhota | 2 | 11 292 Kč | ||
| Dobříš | 7 | 35 191 Kč | ||
| Obořiště | 1 | 13 438 Kč | ||
| prázdné pokladničky | 2 | 0 Kč | ||
| Rosovice | 4 | 11 955 Kč | ||
| Stará Huť | 2 | 17 700 Kč | ||
| Svaté Pole | 1 | 6 233 Kč | ||
Farní charita Kladno | 40 | 40 | 100,0% | 105 644 Kč |
| + Farní charita Kolín | 62 | 62 | 100,0% | 143 412 Kč |
| Červené Pečky | 5 | 14 568 Kč | ||
| Červený Hrádek | 1 | 10 035 Kč | ||
| Hradištko | 1 | 4 196 Kč | ||
| Kolín | 14 | 50 830 Kč | ||
| Nebovidy | 1 | 2 759 Kč | ||
| Ovčáry | 1 | 7 435 Kč | ||
| Pňov | 2 | 12 394 Kč | ||
| prázdné pokladničky | 24 | 0 Kč | ||
| Starý Kolín | 4 | 11 129 Kč | ||
| Velim | 7 | 23 931 Kč | ||
| Velký Osek | 1 | 2 236 Kč | ||
| Veltruby | 1 | 3 899 Kč | ||
| + Farní charita Kralupy nad Vltavou | 30 | 30 | 100,0% | 189 549 Kč |
| Kozomín | 1 | 6 430 Kč | ||
| Kralupy nad Vltavou | 20 | 119 277 Kč | ||
| Lhotka | 1 | 7 100 Kč | ||
| Nelahozeves | 3 | 19 701 Kč | ||
| Řež | 2 | 12 673 Kč | ||
| Velvary | 2 | 21 184 Kč | ||
| Zeměchy | 1 | 3 184 Kč | ||
| + Farní charita Lysá nad Labem | 10 | 10 | 100,0% | 30 156 Kč |
| Kostomlaty nad Labem | 1 | 1 760 Kč | ||
| Lysá nad Labem | 5 | 20 082 Kč | ||
| Milovice | 2 | 8 314 Kč | ||
| prázdné pokladničky | 2 | 0 Kč | ||
| + Farní charita Mnichovice | 20 | 20 | 100,0% | 68 234 Kč |
| Mnichovice | 12 | 29 158 Kč | ||
| Mnichovice, Chocerady | 1 | 8 150 Kč | ||
| Mnichovice, Klokočná | 1 | 5 272 Kč | ||
| Mnichovice, Ondřejov, Třemblat | 1 | 8 755 Kč | ||
| Mnichovice, Struhařov | 1 | 4 061 Kč | ||
| Ondřejov, Kostelní Střímělice | 1 | 4 523 Kč | ||
| Strančice | 2 | 4 656 Kč | ||
| Struhařov | 1 | 3 659 Kč | ||
| + Farní charita Mníšek pod Brdy | 32 | 32 | 100,0% | 107 328 Kč |
| Čisovice | 2 | 6 229 Kč | ||
| Jíloviště | 2 | 12 417 Kč | ||
| Klínec | 4 | 15 654 Kč | ||
| Kytín | 2 | 4 845 Kč | ||
| Líšnice | 1 | 2 177 Kč | ||
| Mníšek pod Brdy | 18 | 66 006 Kč | ||
| prázdné pokladničky | 3 | 0 Kč | ||
| + Farní charita Neratovice | 40 | 40 | 100,0% | 123 602 Kč |
| Brandýs nad Labem | 1 | 2 017 Kč | ||
| Byškovice | 1 | 979 Kč | ||
| Čelákovice | 3 | 14 905 Kč | ||
| Černošice | 1 | 2 149 Kč | ||
| Husinec Řež | 1 | 1 376 Kč | ||
| Klecany | 1 | 3 209 Kč | ||
| Kojetice | 2 | 4 755 Kč | ||
| Kostelec nad Labem | 2 | 6 498 Kč | ||
| Líbeznice | 1 | 3 491 Kč | ||
| Libiš | 1 | 5 442 Kč | ||
| Lobkovice | 1 | 3 270 Kč | ||
| Mlékojedy | 1 | 1 152 Kč | ||
| Neratovice | 7 | 16 809 Kč | ||
| Nová ves | 1 | 2 308 Kč | ||
| Obříství | 1 | 6 779 Kč | ||
| Odolena Voda | 4 | 22 069 Kč | ||
| Praha-Kbely | 1 | 4 346 Kč | ||
| prázdné pokladničky | 5 | 0 Kč | ||
| Předboj | 1 | 765 Kč | ||
| Rudná | 1 | 1 155 Kč | ||
| Tišice | 1 | 4 532 Kč | ||
| Tuhaň | 2 | 15 596 Kč | ||
| + Farní charita Nymburk | 15 | 15 | 100,0% | 92 136 Kč |
| Bobnice | 2 | 9 710 Kč | ||
| Budiměřice | 2 | 9 232 Kč | ||
| Kostomlátky | 2 | 6 779 Kč | ||
| Kostomlaty | 1 | 8 115 Kč | ||
| Nymburk | 7 | 41 631 Kč | ||
| Všejany | 1 | 16 669 Kč | ||
Farní charita Praha 1 – Strahov | 6 | 6 | 100,0% | 26 247 Kč |
Farní charita Praha 10 - Vršovice | 12 | 12 | 100,0% | 74 413 Kč |
Farní charita Praha 13 - Stodůlky | 25 | 25 | 100,0% | 114 203 Kč |
Farní charita Praha 14 – Kyje, Černý Most | 6 | 6 | 100,0% | 28 949 Kč |
Farní charita Praha 3 - Vinohrady | 15 | 15 | 100,0% | 88 018 Kč |
Farní charita Praha 3 - Žižkov | 9 | 9 | 100,0% | 59 551 Kč |
| + Farní charita Praha 4 - Chodov | 25 | 25 | 100,0% | 118 332 Kč |
| Farnost sv. Anežky České Praha 4 - Spořilov | 3 | 23 244 Kč | ||
| Farnost sv. Františka z Assisi Praha 4 - Chodov | 22 | 95 088 Kč | ||
Farní charita Praha 4 - Modřany | 15 | 15 | 100,0% | 69 816 Kč |
Farní charita Praha 5 - Barrandov | 8 | 8 | 100,0% | 48 337 Kč |
Farní charita Praha 6 - Řepy | 10 | 10 | 100,0% | 23 953 Kč |
Farní charita Praha 7 - Holešovice | 12 | 12 | 100,0% | 37 789 Kč |
| + Farní charita Příbram | 43 | 43 | 100,0% | 135 036 Kč |
| Příbram | 25 | 80 432 Kč | ||
| Slivice - Milín | 18 | 54 604 Kč | ||
Farní charita Řevnice | 50 | 50 | 100,0% | 146 314 Kč |
| + Farní charita Říčany | 18 | 18 | 100,0% | 93 070 Kč |
| Doubravice | 1 | 4 552 Kč | ||
| Kostelec u Křížků | 2 | 18 566 Kč | ||
| Mukařov | 3 | 15 295 Kč | ||
| Říčany | 10 | 41 877 Kč | ||
| Velké Popovice | 2 | 12 780 Kč | ||
| + Farní charita Roudnice nad Labem | 70 | 70 | 100,0% | 225 738 Kč |
| Bechlín | 2 | 12 237 Kč | ||
| Budyně nad Ohří | 2 | 6 080 Kč | ||
| Černouček | 1 | 4 221 Kč | ||
| Cítov | 3 | 5 788 Kč | ||
| Dobříň | 3 | 17 028 Kč | ||
| Hrobce, Židovice | 1 | 3 917 Kč | ||
| Kleneč | 1 | 4 008 Kč | ||
| Krabčice | 1 | 2 659 Kč | ||
| Ledčice | 2 | 10 338 Kč | ||
| Libkovice pod Řípem | 1 | 6 158 Kč | ||
| Martiněves | 1 | 4 323 Kč | ||
