Výsledky Tříkrálové sbírky 2016
Kliknutím na černý čtvereček s křížkem zobrazíte podrobné výsledky v jednotlivých lokalitách.
Do doby, než se centrálně zkontrolují všechny účetní doklady sbírky, považujte, prosím, uvedené údaje pouze za orientační. Oficiální výsledky naleznete ve výročních zprávách Charity Česká republika.
| Diecéze nebo arcidiecéze | Počet evid. pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Počet úředně rozpečetěných pokladniček [%] | Aktuální výnos [Kč] | 
|---|---|---|---|---|
| +Arcidiecéze olomoucká | 5 262 | 5 262 | 100,0% | 24 795 948 Kč | 
| Charita Bohuňovice | 27 | 27 | 100,0% | 96 761 Kč | 
| Charita Holešov | 89 | 89 | 100,0% | 535 495 Kč | 
| Charita Hranice | 198 | 198 | 100,0% | 975 575 Kč | 
| Charita Kojetín | 33 | 33 | 100,0% | 106 789 Kč | 
| Charita Konice | 113 | 113 | 100,0% | 454 288 Kč | 
| Charita Kyjov | 220 | 220 | 100,0% | 1 068 911 Kč | 
| Charita Olomouc | 358 | 358 | 100,0% | 1 434 603 Kč | 
| Charita Prostějov | 223 | 223 | 100,0% | 855 296 Kč | 
| Charita Šternberk | 324 | 324 | 100,0% | 1 299 949 Kč | 
| Charita Strážnice | 105 | 105 | 100,0% | 401 028 Kč | 
| Charita Šumperk | 195 | 195 | 100,0% | 725 347 Kč | 
| Charita sv. Anežky Otrokovice | 133 | 133 | 100,0% | 653 814 Kč | 
| Charita sv. Vojtěcha Slavičín | 69 | 69 | 100,0% | 456 078 Kč | 
| +Charita Svaté rodiny Luhačovice | 53 | 53 | 100,0% | 332 050 Kč | 
| Biskupice | 3 | 25 681 Kč | ||
| Dolní Lhota | 2 | 24 647 Kč | ||
| Horní Lhota | 2 | 24 894 Kč | ||
| Kladná-žilín | 2 | 11 570 Kč | ||
| Ludkovice | 5 | 23 481 Kč | ||
| Luhačovice | 24 | 108 996 Kč | ||
| Podhradí | 1 | 14 950 Kč | ||
| Polichno | 1 | 9 722 Kč | ||
| Pozlovice | 8 | 45 862 Kč | ||
| Řetechov | 3 | 10 847 Kč | ||
| Sehradice | 2 | 31 400 Kč | ||
| Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov | 81 | 81 | 100,0% | 585 319 Kč | 
| +Charita Svitavy | 97 | 97 | 100,0% | 413 493 Kč | 
| Březová nad Svitavou | 8 | 22 429 Kč | ||
| Brněnec | 5 | 20 812 Kč | ||
| Dětřichov | 1 | 3 467 Kč | ||
| Hradec nad Svitavou | 8 | 22 982 Kč | ||
| Javorník | 1 | 7 111 Kč | ||
| Kamenná Horka | 1 | 5 036 Kč | ||
| Koclířov | 8 | 20 935 Kč | ||
| Opatov | 2 | 21 769 Kč | ||
| Opatovec | 2 | 17 879 Kč | ||
| Pohledy | 2 | 8 409 Kč | ||
| Radiměř | 3 | 22 939 Kč | ||
| Rudná | 1 | 4 624 Kč | ||
| Sklené | 1 | 2 509 Kč | ||
| Svitavy | 50 | 214 027 Kč | ||
| Vendolí | 3 | 14 671 Kč | ||
| Želivsko | 1 | 3 894 Kč | ||
| +Charita Valašské Klobouky | 75 | 75 | 100,0% | 442 011 Kč | 
| Brumov-Bylnice | 27 | 110 697 Kč | ||
| Lačnov | 2 | 35 372 Kč | ||
| Lipina | 1 | 8 591 Kč | ||
| Mirošov | 1 | 3 360 Kč | ||
| Návojná | 3 | 16 355 Kč | ||
| Nedašov | 8 | 45 157 Kč | ||
| Nedašova Lhota | 4 | 22 262 Kč | ||
| Poteč | 4 | 29 726 Kč | ||
| Smolina | 2 | 11 420 Kč | ||
| Študlov | 2 | 19 262 Kč | ||
| Tichov | 3 | 10 551 Kč | ||
| Valašské Klobouky | 17 | 111 242 Kč | ||
| Valašské Příkazy | 1 | 18 016 Kč | ||
| +Charita Valašské Meziříčí | 352 | 352 | 100,0% | 2 036 380 Kč | 
| Branky | 4 | 23 517 Kč | ||
| Choryně | 4 | 19 116 Kč | ||
| Dolní Bečva | 14 | 97 203 Kč | ||
| Horní Bečva | 4 | 54 402 Kč | ||
| Hutisko Solanec | 17 | 99 670 Kč | ||
| Kelč | 23 | 82 812 Kč | ||
| Kladeruby | 3 | 23 028 Kč | ||
| Krhová | 9 | 42 633 Kč | ||
| Kunovice | 5 | 19 650 Kč | ||
| Lešná | 17 | 49 651 Kč | ||
| Loučka | 4 | 21 277 Kč | ||
| Malá Bystřice | 2 | 12 027 Kč | ||
| Podolí | 1 | 6 879 Kč | ||
| Police | 4 | 13 959 Kč | ||
| Poličná | 7 | 32 020 Kč | ||
| Prostřední Bečva | 13 | 72 889 Kč | ||
| Rožnov p. R. | 50 | 351 540 Kč | ||
| Střítež nad Bečvou | 4 | 22 842 Kč | ||
| Valašská Bystřice | 16 | 104 560 Kč | ||
| Valašské Meziříčí | 85 | 431 332 Kč | ||
| Velká Lhota | 4 | 19 854 Kč | ||
| Vidče | 12 | 76 448 Kč | ||
| Vigantice | 7 | 47 402 Kč | ||
| Zašová | 21 | 118 476 Kč | ||
| Zubří | 22 | 193 193 Kč | ||
| Charita Veselí nad Moravou | 180 | 180 | 100,0% | 894 395 Kč | 
| Charita Vsetín | 200 | 200 | 100,0% | 980 384 Kč | 
| Charita Zábřeh | 358 | 358 | 100,0% | 1 324 472 Kč | 
| +Charita Zlín | 326 | 326 | 100,0% | 1 827 991 Kč | 
| Bohuslavice u Zlína | 3 | 19 900 Kč | ||
| Bratřejov | 5 | 24 251 Kč | ||
| Březnice | 6 | 31 474 Kč | ||
| Březová | 3 | 12 962 Kč | ||
| Březůvky | 5 | 18 578 Kč | ||
| Částkov | 2 | 15 153 Kč | ||
| Dobrkovice | 2 | 9 329 Kč | ||
| Doubravy | 2 | 14 961 Kč | ||
| Držková | 2 | 12 382 Kč | ||
| Fryšták a Lukoveček | 22 | 113 190 Kč | ||
| Hostišová | 2 | 11 484 Kč | ||
| Hřivinův Újezd | 3 | 14 235 Kč | ||
| Hrobice | 2 | 11 391 Kč | ||
| Hvozdná | 10 | 43 209 Kč | ||
| Jasenná | 2 | 28 814 Kč | ||
| Kaňovice | 2 | 9 920 Kč | ||
| Karlovice | 1 | 5 767 Kč | ||
| Kašava | 5 | 35 373 Kč | ||
| Lechotice | 2 | 12 442 Kč | ||
| Lhota | 4 | 24 196 Kč | ||
| Lípa | 4 | 28 403 Kč | ||
| Lukov | 16 | 61 475 Kč | ||
| Machová | 4 | 16 698 Kč | ||
| Míškovice | 3 | 25 894 Kč | ||
| Mysločovice | 3 | 26 997 Kč | ||
| Neubuz | 2 | 10 132 Kč | ||
| Ostrata | 2 | 12 540 Kč | ||
| Provodov | 4 | 28 699 Kč | ||
| Šarovy | 2 | 7 399 Kč | ||
| Sazovice | 2 | 26 400 Kč | ||
| Slušovice | 14 | 63 594 Kč | ||
| Tečovice | 5 | 21 209 Kč | ||
| Trnava a Podkopná Lhota | 8 | 62 071 Kč | ||
| Velký Ořechov | 6 | 36 779 Kč | ||
| Veselá | 4 | 22 221 Kč | ||
| Vizovice, Lhotsko, Lutonina, Ublo a Zádveřice-Rako | 30 | 174 536 Kč | ||
| Vlčková | 2 | 11 445 Kč | ||
| Všemina a Dešná | 8 | 44 961 Kč | ||
| Želechovice nad Dřevnicí | 10 | 64 615 Kč | ||
| Zlín a jeho místní části | 112 | 612 912 Kč | ||
| Farní charita Všechovice | 15 | 15 | 100,0% | 84 518 Kč | 
| Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem | 66 | 66 | 100,0% | 329 533 Kč | 
| Oblastní charita Kroměříž | 205 | 205 | 100,0% | 1 052 462 Kč | 
| +Oblastní charita Moravská Třebová | 129 | 129 | 100,0% | 453 192 Kč | 
| Bělá u Jevíčka | 4 | 9 432 Kč | ||
| Bezděčí u Trnávky | 1 | 8 877 Kč | ||
| Biskupice | 3 | 10 918 Kč | ||
| Borušov | 1 | 3 552 Kč | ||
| Březina | 2 | 9 740 Kč | ||
| Březinky | 1 | 5 970 Kč | ||
| Chornice | 5 | 18 919 Kč | ||
| Dlouhá Loučka | 3 | 9 807 Kč | ||
| Gruna | 2 | 5 412 Kč | ||
| Jaroměřice u Jevíčka | 9 | 21 664 Kč | ||
| Jevíčko | 23 | 82 236 Kč | ||
| Křenov | 3 | 6 083 Kč | ||
| Kunčina | 3 | 12 133 Kč | ||
| Lázy | 1 | 3 425 Kč | ||
| Linhartice | 3 | 10 843 Kč | ||
| Malíkov | 1 | 1 413 Kč | ||
| Městečko Trnávka | 6 | 29 076 Kč | ||
| Mladějov | 3 | 11 131 Kč | ||
| Moravská Třebová | 30 | 115 340 Kč | ||
| Pěčíkov | 1 | 4 457 Kč | ||
| Petrušov | 1 | 1 428 Kč | ||
| Radkov | 1 | 3 710 Kč | ||
| Rozstání | 1 | 6 910 Kč | ||
| Rychnov na Moravě | 5 | 15 683 Kč | ||
| Slatina | 1 | 4 711 Kč | ||
| směna valut | 0 | 158 Kč | ||
| Staré Město a Dětřichov | 4 | 12 072 Kč | ||
| Třebařov | 6 | 13 315 Kč | ||
| Útěchov | 2 | 4 636 Kč | ||
| Vranová Lhota | 2 | 7 627 Kč | ||
| Vrážné | 1 | 2 514 Kč | ||
| Oblastní charita Přerov | 172 | 172 | 100,0% | 794 590 Kč | 
| Oblastní charita Uherské Hradiště | 413 | 413 | 100,0% | 2 241 378 Kč | 
| Oblastní charita Uherský Brod | 319 | 319 | 100,0% | 1 301 047 Kč | 
| Oblastní charita Vyškov | 134 | 134 | 100,0% | 638 799 Kč | 
| +Arcidiecéze pražská | 1 561 | 1 561 | 100,0% | 5 790 882 Kč | 
| Arcidiecézní charita Praha | 762 | 762 | 100,0% | 2 936 275 Kč | 
| Bystřice u Benešova | 10 | 10 | 100,0% | 47 486 Kč | 
| Čechtice | 25 | 25 | 100,0% | 108 202 Kč | 
| Cerhovice | 5 | 5 | 100,0% | 28 057 Kč | 
| Český Brod | 18 | 18 | 100,0% | 54 987 Kč | 
| Charita Benátky nad Jizerou | 2 | 2 | 100,0% | 3 000 Kč | 
| Charita Krušovice | 2 | 2 | 100,0% | 16 085 Kč | 
| Divišov | 8 | 8 | 100,0% | 34 093 Kč | 
| Farní charita Benešov | 40 | 40 | 100,0% | 134 792 Kč | 
| Farní charita Beroun | 17 | 17 | 100,0% | 69 115 Kč | 
| Farní charita Brandýs nad Labem | 16 | 16 | 100,0% | 27 914 Kč | 
| Farní charita Dobříš | 18 | 18 | 100,0% | 85 435 Kč | 
| Farní charita Kolín | 40 | 40 | 100,0% | 111 186 Kč | 
| Farní charita Kralupy nad Vltavou | 20 | 20 | 100,0% | 92 218 Kč | 
| Farní charita Lysá nad Labem | 12 | 12 | 100,0% | 48 923 Kč | 
| Farní charita Mníšek pod Brdy | 14 | 14 | 100,0% | 63 271 Kč | 
| Farní charita Neratovice | 45 | 45 | 100,0% | 112 821 Kč | 
| Farní charita Nymburk | 12 | 12 | 100,0% | 45 141 Kč | 
| Farní charita Příbram | 25 | 25 | 100,0% | 61 659 Kč | 
| Farní charita Rakovník | 5 | 5 | 100,0% | 36 497 Kč | 
| Farní charita Řevnice | 50 | 50 | 100,0% | 141 152 Kč | 
| Farní charita Říčany | 20 | 20 | 100,0% | 68 876 Kč | 
| Farní charita Roudnice nad Labem | 70 | 70 | 100,0% | 172 153 Kč | 
| Farní charita Starý Knín | 14 | 14 | 100,0% | 77 200 Kč | 
| Farní charita Vlašim | 72 | 72 | 100,0% | 421 503 Kč | 
| Farnost Čestlice | 3 | 3 | 100,0% | 11 268 Kč | 
| Farnost Chleby | 3 | 3 | 100,0% | 5 816 Kč | 
| Farnost Milín | 10 | 10 | 100,0% | 54 044 Kč | 
| Farnost Sedlčany | 20 | 20 | 100,0% | 37 547 Kč | 
| Farnost Sedlec-Prčice | 9 | 9 | 100,0% | 58 663 Kč | 
| Hostivice | 2 | 2 | 100,0% | 7 405 Kč | 
| Hovorčovice | 4 | 4 | 100,0% | 2 580 Kč | 
| Keblov | 30 | 30 | 100,0% | 103 780 Kč | 
| Kladno | 25 | 25 | 100,0% | 43 249 Kč | 
| Kostelec nad Černými Lesy | 15 | 15 | 100,0% | 31 000 Kč | 
| Krásná Hora nad Vltavou | 7 | 7 | 100,0% | 31 728 Kč | 
| Křečovice | 4 | 4 | 100,0% | 33 209 Kč | 
| Louňovice pod Blaníkem | 1 | 1 | 100,0% | 15 950 Kč | 
| Neveklov | 2 | 2 | 100,0% | 15 341 Kč | 
| Nové Strašecí | 5 | 5 | 100,0% | 20 814 Kč | 
| Obec Pečky | 1 | 1 | 100,0% | 6 867 Kč | 
| Peruc | 4 | 4 | 100,0% | 15 524 Kč | 
| Petrovice u Sedlčan | 3 | 3 | 100,0% | 27 667 Kč | 
| Poříčí nad Sázavou | 8 | 8 | 100,0% | 18 414 Kč | 
| Rudná | 7 | 7 | 100,0% | 17 338 Kč | 
| Sázava | 5 | 5 | 100,0% | 23 909 Kč | 
| Slaný | 1 | 1 | 100,0% | 5 436 Kč | 
| Štěchovice | 5 | 5 | 100,0% | 11 217 Kč | 
| Stehelčeves | 9 | 9 | 100,0% | 17 318 Kč | 
| Stochov | 2 | 2 | 100,0% | 5 574 Kč | 
| Tachlovice | 1 | 1 | 100,0% | 10 469 Kč | 
| Třebichovice | 4 | 4 | 100,0% | 8 776 Kč | 
| Tuchlovice | 2 | 2 | 100,0% | 8 455 Kč | 
| Týnec nad Sázavou | 15 | 15 | 100,0% | 59 649 Kč | 
| Uhlířské Janovice | 22 | 22 | 100,0% | 44 293 Kč | 
| Zbečno | 10 | 10 | 100,0% | 39 541 Kč | 
| +Diecéze brněnská | 4 565 | 4 565 | 100,0% | 22 299 862 Kč | 
| +Oblastní charita Blansko | 400 | 400 | 100,0% | 1 827 836 Kč | 
| Adamov | 8 | 14 189 Kč | ||
| Bedřichov | 2 | 8 069 Kč | ||
| Benešov | 2 | 20 339 Kč | ||
| Blansko | 54 | 142 657 Kč | ||
| Bohuňov | 1 | 5 450 Kč | ||
| Bořitov | 5 | 34 992 Kč | ||
| Boskovice | 19 | 67 302 Kč | ||
| Březina | 3 | 23 983 Kč | ||
| Brťov | 1 | 11 005 Kč | ||
| Bukovina | 2 | 10 003 Kč | ||
| Bukovinka | 4 | 15 355 Kč | ||
| Býkovice | 1 | 13 093 Kč | ||
| Černá Hora | 8 | 41 605 Kč | ||
| Černovice | 1 | 11 067 Kč | ||
| Cetkovice | 1 | 25 804 Kč | ||
| Chrudichromy | 1 | 4 931 Kč | ||
| Crhov | 1 | 3 884 Kč | ||
| Deštná | 1 | 7 073 Kč | ||
| Dlouhá Lhota | 1 | 810 Kč | ||
| Doubravice nad Svitavou | 4 | 18 062 Kč | ||
| Drnovice | 2 | 42 951 Kč | ||
| Habrůvka | 4 | 12 030 Kč | ||
| Holštejn | 1 | 5 435 Kč | ||
| Horní Poříčí | 2 | 8 605 Kč | ||
| Jabloňany | 2 | 8 461 Kč | ||
| Jedovnice | 17 | 51 959 Kč | ||
| Kněževes | 1 | 7 864 Kč | ||
| Knínice | 7 | 28 686 Kč | ||
| Kořenec | 1 | 11 830 Kč | ||
| Kotvrdovice | 6 | 26 975 Kč | ||
| Kozárov | 1 | 3 445 Kč | ||
| Krasová | 1 | 10 082 Kč | ||
| Křetín | 1 | 11 114 Kč | ||
| Krhov | 1 | 4 211 Kč | ||
| Křtěnov | 1 | 5 366 Kč | ||
| Křtiny | 6 | 23 698 Kč | ||
| Kulířov | 1 | 7 293 Kč | ||
| Kunice | 1 | 5 880 Kč | ||
| Kuničky | 2 | 7 232 Kč | ||
| Kunštát | 6 | 49 117 Kč | ||
| Letovice | 18 | 80 597 Kč | ||
| Lhota Rapotina | 2 | 9 521 Kč | ||
| Lhota u Olešnice | 1 | 1 760 Kč | ||
| Lipovec | 12 | 24 166 Kč | ||
| Ludíkov | 3 | 13 499 Kč | ||
| Lysice | 10 | 39 925 Kč | ||
| Makov | 1 | 2 261 Kč | ||
| Malá Lhota | 1 | 5 340 Kč | ||
| Malá Roudka | 1 | 5 254 Kč | ||
| Malé Hradisko | 1 | 8 622 Kč | ||
| Míchov | 1 | 5 036 Kč | ||
| Němčice | 1 | 13 080 Kč | ||
| Nýrov | 2 | 8 140 Kč | ||
| Obora | 2 | 13 558 Kč | ||
| Okrouhlá | 2 | 18 404 Kč | ||
| Olešnice | 10 | 35 887 Kč | ||
| Olomučany | 1 | 3 977 Kč | ||
| Ostrov u Macochy | 11 | 27 623 Kč | ||
| Pamětice | 1 | 9 662 Kč | ||
| Petrov | 1 | 3 356 Kč | ||
| Petrovice | 3 | 14 556 Kč | ||
| Prostřední Poříčí | 1 | 10 007 Kč | ||
| Protivanov | 4 | 26 318 Kč | ||
| Rájec-Jestřebí | 17 | 73 482 Kč | ||
| Ráječko | 6 | 30 189 Kč | ||
| Roubanina | 1 | 4 716 Kč | ||
| Rozhraní | 3 | 6 819 Kč | ||
| Rozseč nad Kunštátem | 3 | 17 488 Kč | ||
| Rozsička | 1 | 4 771 Kč | ||
| Rudice | 4 | 30 535 Kč | ||
| Šebetov | 3 | 14 894 Kč | ||
| Senetářov | 6 | 21 236 Kč | ||
| Skalice nad Svitavou | 4 | 10 748 Kč | ||
| Skočova Lhota | 1 | 4 430 Kč | ||
| Skrchov | 1 | 5 500 Kč | ||
| Sloup | 3 | 30 526 Kč | ||
| Šošůvka | 3 | 14 830 Kč | ||
| Spešov | 2 | 12 000 Kč | ||
| Štěchov | 1 | 5 215 Kč | ||
| Stvolová | 1 | 4 308 Kč | ||
| Suchý | 2 | 11 896 Kč | ||
| Sudice | 1 | 2 619 Kč | ||
| Sulíkov | 2 | 11 223 Kč | ||
| Světlá | 1 | 6 800 Kč | ||
| Svitávka | 2 | 24 795 Kč | ||
| Uhřice | 1 | 7 345 Kč | ||
| Újezd u Boskovic | 1 | 3 570 Kč | ||
| Újezd u Černé Hory | 1 | 5 890 Kč | ||
| Úsobrno | 3 | 0 Kč | ||
| Valchov | 2 | 13 755 Kč | ||
| Vanovice | 4 | 15 940 Kč | ||
| Vavřinec | 4 | 23 249 Kč | ||
| Vážany | 2 | 12 451 Kč | ||
| Velenov | 1 | 27 000 Kč | ||
| Velké Opatovice | 23 | 79 982 Kč | ||
| Vilémovice | 3 | 12 302 Kč | ||
| Vísky | 1 | 5 999 Kč | ||
| Voděrady | 1 | 2 510 Kč | ||
| Vranová | 2 | 10 213 Kč | ||
| Vysočany | 3 | 23 446 Kč | ||
| Zbraslavec | 1 | 10 420 Kč | ||
| Žďár | 2 | 12 518 Kč | ||
| Žďárná | 3 | 19 770 Kč | ||
| Oblastní charita Břeclav | 480 | 480 | 100,0% | 2 523 780 Kč | 
| +Oblastní charita Hodonín | 601 | 601 | 100,0% | 2 664 570 Kč | 
| Archlebov | 5 | 31 912 Kč | ||
| Bohdalice | 12 | 60 537 Kč | ||
| Bošovice | 9 | 37 362 Kč | ||
| Brankovice | 7 | 18 299 Kč | ||
| Bučovice - Marefy | 45 | 118 427 Kč | ||
| Čejč | 10 | 11 334 Kč | ||
| Čejkovice | 12 | 77 330 Kč | ||
| Chvalkovice | 1 | 5 879 Kč | ||
| Dambořice | 10 | 59 193 Kč | ||
| Dolní Bojanovice | 21 | 137 063 Kč | ||
| Dražovice | 5 | 25 014 Kč | ||
| Dražůvky | 1 | 7 418 Kč | ||
| Drnovice | 5 | 55 169 Kč | ||
| Dubňany | 23 | 113 968 Kč | ||
| Habrovany | 2 | 21 263 Kč | ||
| Heršpice | 3 | 21 150 Kč | ||
| Hodějice | 5 | 22 988 Kč | ||
| Hodonín | 64 | 276 984 Kč | ||
| Hostěrádky - Rešov | 3 | 20 600 Kč | ||
| Hovorany | 16 | 64 112 Kč | ||
| Hrušky u Brna | 3 | 33 498 Kč | ||
| Hvězdlice | 1 | 15 000 Kč | ||
| Josefov | 2 | 17 800 Kč | ||
| Karlín | 1 | 6 000 Kč | ||
| Kojátky | 1 | 7 740 Kč | ||
| Komořany | 3 | 15 971 Kč | ||
| Křenovice | 17 | 56 638 Kč | ||
| Křižanovice | 3 | 19 787 Kč | ||
| Letonice | 7 | 29 426 Kč | ||
| Lovčice | 5 | 14 973 Kč | ||
| Lovčičky | 6 | 23 446 Kč | ||
| Luleč | 4 | 17 131 Kč | ||
| Lužice | 10 | 75 300 Kč | ||
| Malinky | 2 | 3 778 Kč | ||
| Mikulčice | 10 | 38 043 Kč | ||
| Milešovice | 4 | 14 826 Kč | ||
| Mutěnice | 21 | 75 227 Kč | ||
| Násedlovice | 7 | 23 330 Kč | ||
| Němčany | 4 | 21 158 Kč | ||
| Nemochovice | 3 | 9 294 Kč | ||
| Nemojany | 4 | 20 957 Kč | ||
| Nemotice + Mouchnice | 6 | 18 646 Kč | ||
| Nenkovice | 0 | 14 773 Kč | ||
| Nesovice | 9 | 47 286 Kč | ||
| Nevojice | 3 | 12 338 Kč | ||
| Nížkovice | 4 | 16 101 Kč | ||
| Nový Poddvorov | 2 | 8 820 Kč | ||
| Olšany | 3 | 11 835 Kč | ||
| Ostrovánky | 1 | 8 300 Kč | ||
| Otnice | 4 | 38 209 Kč | ||
| Prušánky | 12 | 61 314 Kč | ||
| Račice - Pístovice | 1 | 7 063 Kč | ||
| Rašovice | 2 | 24 936 Kč | ||
| Ratíškovice | 23 | 95 344 Kč | ||
| Rousínov | 26 | 102 782 Kč | ||
| Šaratice | 8 | 27 445 Kč | ||
| Šardice | 18 | 33 204 Kč | ||
| Slavkov u Brna | 25 | 131 669 Kč | ||
| Snovídky | 3 | 7 555 Kč | ||
| Starý Poddvorov | 6 | 29 328 Kč | ||
| Stavěšice | 2 | 10 380 Kč | ||
| Strážovice | 0 | 16 187 Kč | ||
| Terezín | 7 | 11 126 Kč | ||
| Tučapy | 3 | 10 059 Kč | ||
| Uhřice u Kyjova | 7 | 27 701 Kč | ||
| Vážany nad Litavou | 4 | 17 409 Kč | ||
| Velešovice | 8 | 18 412 Kč | ||
| Věteřov | 3 | 17 647 Kč | ||
| Žarošice | 8 | 38 101 Kč | ||
| Ždánice | 14 | 56 544 Kč | ||
| Želetice | 12 | 18 731 Kč | ||
| Oblastní charita Jihlava | 400 | 400 | 100,0% | 1 583 928 Kč | 
| Oblastní charita Rajhrad | 597 | 597 | 100,0% | 3 418 343 Kč | 
| +Oblastní charita Tišnov | 282 | 282 | 100,0% | 1 299 963 Kč | 
| Běleč, Křeptov | 1 | 7 645 Kč | ||
| Bor | 1 | 620 Kč | ||
| Borač | 2 | 14 944 Kč | ||
| Braníškov | 2 | 9 545 Kč | ||
| Březina | 2 | 12 857 Kč | ||
| Brumov | 2 | 8 700 Kč | ||
| Brusná | 1 | 3 937 Kč | ||
| Bukovice | 1 | 4 171 Kč | ||
| Býšovec | 2 | 9 343 Kč | ||
| Čebín | 10 | 27 085 Kč | ||
| Černvír | 1 | 5 030 Kč | ||
| Česká | 5 | 27 250 Kč | ||
| Chlébské | 1 | 2 405 Kč | ||
| Chudčice | 6 | 27 037 Kč | ||
| Deblín | 7 | 30 046 Kč | ||
| Dolní a Horní Čepí | 1 | 2 880 Kč | ||
| Dolní Loučky | 14 | 32 500 Kč | ||
| Doubravník | 5 | 24 443 Kč | ||
| Drahonín | 1 | 3 514 Kč | ||
| Drásov | 5 | 27 733 Kč | ||
| Heroltice | 1 | 10 880 Kč | ||
| Hluboké Dvory | 1 | 4 731 Kč | ||
| Horní Loučky | 2 | 8 410 Kč | ||
| Hradčany | 3 | 17 352 Kč | ||
| Hvozdec | 2 | 10 871 Kč | ||
| Jamné, Hajánky, Hájek | 1 | 9 506 Kč | ||
| Jilmoví | 1 | 2 470 Kč | ||
| Jinačovice | 10 | 18 817 Kč | ||
| Kaly | 1 | 6 754 Kč | ||
| Katov | 1 | 10 360 Kč | ||
| Klokočí | 1 | 1 200 Kč | ||
| Kovářová | 1 | 1 869 Kč | ||
| Křižínkov | 2 | 7 140 Kč | ||
| Křoví | 5 | 24 015 Kč | ||
| Kuřim | 20 | 122 398 Kč | ||
| Kuřimská Nová Ves | 1 | 4 980 Kč | ||
| Kuřimské Jestřabí, Blahoňov | 1 | 8 348 Kč | ||
| Lažánky | 4 | 15 904 Kč | ||
| Lažany | 2 | 7 239 Kč | ||
| Lipůvka | 4 | 31 530 Kč | ||
| Litava | 1 | 2 910 Kč | ||
| Lomnice | 5 | 37 115 Kč | ||
| Lomnička | 4 | 15 817 Kč | ||
| Lubě | 1 | 6 697 Kč | ||
| Lubné | 1 | 4 700 Kč | ||
| Malhostovice | 4 | 18 773 Kč | ||
| Maňová, Pernštejnské Jestřabí, Křížovice | 1 | 7 200 Kč | ||
| Maršov | 4 | 7 869 Kč | ||
| Moravecké Pavlovice | 1 | 1 200 Kč | ||
| Moravské Knínice | 9 | 34 778 Kč | ||
| Nedvědice | 9 | 34 785 Kč | ||
| Nuzířov | 1 | 2 707 Kč | ||
| Ochoz u Tišnova | 1 | 5 096 Kč | ||
| Olší | 4 | 4 290 Kč | ||
| Osiky | 1 | 5 660 Kč | ||
| Předklášteří | 5 | 44 911 Kč | ||
| Radoškov | 1 | 1 387 Kč | ||
| Rašov | 1 | 9 472 Kč | ||
| Řepka | 1 | 6 742 Kč | ||
| Říkonín | 1 | 3 050 Kč | ||
| Rohozec | 1 | 8 442 Kč | ||
| Rojetín | 1 | 4 030 Kč | ||
| Sentice | 4 | 13 492 Kč | ||
| Skorotice | 1 | 1 400 Kč | ||
| Skryje | 1 | 2 220 Kč | ||
| Štěpánovice | 2 | 16 721 Kč | ||
| Strhaře | 1 | 7 460 Kč | ||
| Svatoslav | 5 | 11 267 Kč | ||
| Svinošice | 2 | 9 836 Kč | ||
| Synalov | 1 | 5 350 Kč | ||
| Tišnov | 33 | 190 405 Kč | ||
| Tišnovská Nová Ves | 1 | 3 257 Kč | ||
| Újezd, Chytálky | 1 | 8 234 Kč | ||
| Unín | 2 | 6 350 Kč | ||
| Úsuší, Čížky | 1 | 4 772 Kč | ||
| Veselí | 1 | 3 220 Kč | ||
| Veverská Bítýška | 16 | 74 305 Kč | ||
| Vohančice | 2 | 10 770 Kč | ||
| Vratislávka | 1 | 5 030 Kč | ||
| Všechovice | 3 | 6 531 Kč | ||
| Zahrada | 1 | 4 340 Kč | ||
| Žďárec I | 2 | 7 812 Kč | ||
| Žďárec II, Víckov, Ostrov | 2 | 5 527 Kč | ||
| Železné | 2 | 13 943 Kč | ||
| Žernovník | 2 | 5 699 Kč | ||
| Žernůvka - domov pro seniory | 1 | 2 859 Kč | ||
| Žernůvka, Nelepeč | 1 | 2 178 Kč | ||
| Zhoř | 1 | 2 894 Kč | ||
| Oblastní charita Třebíč | 469 | 469 | 100,0% | 2 278 688 Kč | 
| Oblastní charita Žďár nad Sázavou | 471 | 471 | 100,0% | 2 829 523 Kč | 
| Oblastní charita Znojmo | 475 | 475 | 100,0% | 1 956 936 Kč | 
| +Služby Brno (dříve OCH Brno) | 390 | 390 | 100,0% | 1 916 295 Kč | 
| Babice nad Svitavou | 10 | 33 394 Kč | ||
| Bílovice nad Svitavou | 25 | 68 610 Kč | ||
| Bohunice, Lískovec | 6 | 80 952 Kč | ||
| Bosonohy | 12 | 55 837 Kč | ||
| Brno - Střed - Kaláb s.r.o., stavební firma | 2 | 22 630 Kč | ||
| Brno - střed - brněnské instituce | 2 | 31 153 Kč | ||
| Brno - střed - Česká spořitelna | 1 | 4 607 Kč | ||
| Brno - střed - Gymnázium a SOŠPg Lerchova | 4 | 11 519 Kč | ||
