Ve výsledcích pro nadcházející Tříkrálovou sbírku naleznete výnos z kolednických kasiček, výnos z Online koledy na webu sbírky a také bezhotovostní dary, které v rámci sbírky obdržely jednotlivé Charity.
Ve výsledcích pro nadcházející Tříkrálovou sbírku naleznete výnos z kolednických kasiček, výnos z Online koledy na webu sbírky a také bezhotovostní dary, které v rámci sbírky obdržely jednotlivé Charity.
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Arcidiecéze olomoucká | 6332/6332 | 45 024 043 Kč | 505 030 Kč | 407 225 Kč | |||
| + Charita Bystřice pod Hostýnem | 66/66 | 566 053 Kč | 2 750 Kč | 14 847 Kč | |||
Charita Bystřice pod Hostýnem | — | 2 750 Kč | 14 847 Kč | ||||
Bílavsko | 2 | 6 670 Kč | — | — | |||
Blazice | 1 | 9 352 Kč | — | — | |||
Brusné | 2 | 19 299 Kč | — | — | |||
Bystřice pod Hostýnem | 25 | 180 996 Kč | — | — | |||
Hlinsko pod Hostýnem | 2 | 17 544 Kč | — | — | |||
Chomýž | 1 | 17 963 Kč | — | — | |||
Chvalčov | 6 | 46 992 Kč | — | — | |||
Komárno | 2 | 21 365 Kč | — | — | |||
Libosváry | 1 | 14 442 Kč | — | — | |||
Loukov | 2 | 32 356 Kč | — | — | |||
Mrlínek | 1 | 10 238 Kč | — | — | |||
Osíčko | 2 | 24 914 Kč | — | — | |||
Podhradní Lhota | 3 | 25 710 Kč | — | — | |||
Rajnochovice | 3 | 20 663 Kč | — | — | |||
Rusava | 3 | 28 891 Kč | — | — | |||
Rychlov | 4 | 38 850 Kč | — | — | |||
Slavkov pod Hostýnem | 3 | 21 085 Kč | — | — | |||
Sovadina | 1 | 6 382 Kč | — | — | |||
Vítonice | 2 | 22 341 Kč | — | — | |||
| + Charita Holešov | 105/105 | 993 656 Kč | 18 900 Kč | 12 039 Kč | |||
Charita Holešov | — | 18 900 Kč | 11 539 Kč | ||||
Bořenovice | 1 | 10 830 Kč | — | 0 Kč | |||
Dobrotice | 2 | 26 785 Kč | — | 0 Kč | |||
Holešov | 32 | 263 431 Kč | — | — | |||
Holešov - statické pokladničky | 5 | 22 269 Kč | — | — | |||
Horní Lapač | 2 | 21 866 Kč | — | 0 Kč | |||
Jankovice | 3 | 21 540 Kč | — | 500 Kč | |||
Količín | 2 | 18 503 Kč | — | 0 Kč | |||
Kostelec u Holešova | 5 | 41 275 Kč | — | 0 Kč | |||
Kurovice | 1 | 23 948 Kč | — | 0 Kč | |||
Ludslavice | 2 | 33 431 Kč | — | 0 Kč | |||
Martinice | 7 | 40 000 Kč | — | 0 Kč | |||
Němčice | 2 | 15 876 Kč | — | 0 Kč | |||
Pacetluky | 2 | 13 400 Kč | — | 0 Kč | |||
Prusinovice | 4 | 63 178 Kč | — | 0 Kč | |||
Přílepy | 3 | 43 411 Kč | — | 0 Kč | |||
Racková | 3 | 42 532 Kč | — | 0 Kč | |||
Roštění | 3 | 25 017 Kč | — | 0 Kč | |||
Rymice | 4 | 39 401 Kč | — | 0 Kč | |||
Třebětice | 1 | 14 740 Kč | — | 0 Kč | |||
Tučapy | 2 | 36 641 Kč | — | 0 Kč | |||
Všetuly | 8 | 84 677 Kč | — | 0 Kč | |||
Zahnašovice | 2 | 23 424 Kč | — | 0 Kč | |||
Žeranovice | 5 | 50 660 Kč | — | 0 Kč | |||
Žopy | 4 | 16 821 Kč | — | 0 Kč | |||
Charita Hranice | 284/284 | 2 168 743 Kč | 12 017 Kč | 10 013 Kč | |||
Charita Konice | 129/129 | 819 129 Kč | 14 550 Kč | 3 650 Kč | |||
| + Charita Kroměříž | 276/276 | 1 773 401 Kč | 14 302 Kč | 16 514 Kč | |||
Charita Kroměříž | — | 14 302 Kč | 14 600 Kč | ||||
Bařice - Velké Těšany, Bařice | 2 | 15 255 Kč | — | — | |||
Bařice - Velké Těšany, Velké Těšany | 2 | 13 740 Kč | — | — | |||
Bělov | 1 | 11 937 Kč | — | — | |||
Bezměrov | 3 | 22 585 Kč | — | — | |||
Břest | 6 | 65 038 Kč | — | — | |||
Cetechovice | 2 | 9 286 Kč | — | — | |||
Honětice | 1 | 1 735 Kč | — | — | |||
Hoštice | 2 | 3 445 Kč | — | — | |||
Charita Hulín | 32 | 213 231 Kč | — | — | |||
Charita Hulín (KM) | — | — | 1 914 Kč | ||||
Chropyně | 16 | 114 220 Kč | — | — | |||
Chvalnov-Lísky | 1 | 10 241 Kč | — | — | |||
Jarohněvice | 1 | 14 836 Kč | — | — | |||
Karolín | 1 | 17 667 Kč | — | — | |||
Koryčany | 20 | 93 245 Kč | — | — | |||
Kostelany | 3 | 14 400 Kč | — | — | |||
Kostelany, Lhotka | 1 | 2 940 Kč | — | — | |||
Kostelany, Újezdsko | 1 | 3 531 Kč | — | — | |||
Koválovice-Osíčany, Osíčany | 1 | 8 136 Kč | — | — | |||
Kožušice | 1 | 1 307 Kč | — | — | |||
Kroměříž | 55 | 286 200 Kč | — | — | |||
Kroměříž, Bílany | 2 | 17 620 Kč | — | — | |||
Kroměříž, Drahlov | 2 | 10 065 Kč | — | — | |||
Kroměříž, Hradisko | 2 | 6 599 Kč | — | — | |||
Kroměříž, Kotojedy, Altýře | 1 | 5 227 Kč | — | — | |||
Kroměříž, Miňůvky | 1 | 4 881 Kč | — | — | |||
Kroměříž, Postoupky | 3 | 11 442 Kč | — | — | |||
Kroměříž, Těšnovice | 2 | 10 943 Kč | — | — | |||
Kroměříž, Trávník | 1 | 8 793 Kč | — | — | |||
Kroměříž, Zlámanka | 1 | 6 210 Kč | — | — | |||
Kvasice | 9 | 76 002 Kč | — | — | |||
Kyselovice | 3 | 21 693 Kč | — | — | |||
Litenčice | 3 | 7 940 Kč | — | — | |||
Lubná | 2 | 17 076 Kč | — | — | |||
Lutopecny | 3 | 18 253 Kč | — | — | |||
Lutopecny, Měrůtky | 1 | 7 623 Kč | — | — | |||
Morkovice-Slížany | 11 | 79 673 Kč | — | — | |||
Nová Dědina | 2 | 18 242 Kč | — | — | |||
Pačlavice | 1 | 12 964 Kč | — | — | |||
Pačlavice, Lhota u Pačlavic | 1 | 3 556 Kč | — | — | |||
Pačlavice, Pornice | 1 | 10 625 Kč | — | — | |||
Počenice-Tetětice | 2 | 17 312 Kč | — | — | |||
Počenice-Tetětice, Tetětice | 1 | 10 020 Kč | — | — | |||
Prasklice | 1 | 13 520 Kč | — | — | |||
Pravčice | 4 | 29 284 Kč | — | — | |||
Rataje | 7 | 49 451 Kč | — | — | |||
Roštín | 3 | 27 343 Kč | — | — | |||
Skaštice | 1 | 16 502 Kč | — | — | |||
Soběsuky | 1 | 2 278 Kč | — | — | |||
Soběsuky, Milovice | 1 | 9 320 Kč | — | — | |||
Soběsuky, Skržice | 1 | 878 Kč | — | — | |||
Střílky | 3 | 24 993 Kč | — | — | |||
Střížovice | 1 | 6 887 Kč | — | — | |||
Stupava | 2 | 12 988 Kč | — | — | |||
Sulimov | 1 | 11 986 Kč | — | — | |||
Šelešovice | 2 | 13 903 Kč | — | — | |||
Troubky-Zdislavice, Troubky | 1 | 6 315 Kč | — | — | |||
Troubky-Zdislavice, Zdislavice | 1 | 6 955 Kč | — | — | |||
Uhřice | 1 | 5 130 Kč | — | — | |||
Věžky | 3 | 17 825 Kč | — | — | |||
Věžky, Vlčí Doly | 1 | 2 717 Kč | — | — | |||
Vrbka | 1 | 17 530 Kč | — | — | |||
Záříčí | 3 | 31 521 Kč | — | — | |||
Zástřizly (statická pokladnička) | 2 | 650 Kč | — | — | |||
Zborovice | 4 | 25 221 Kč | — | — | |||
Zborovice, Medlov | 2 | 7 990 Kč | — | — | |||
Zdounky | 5 | 37 384 Kč | — | — | |||
Zdounky, Cvrčovice | 1 | 6 970 Kč | — | — | |||
Zdounky, Divoky | 1 | 7 630 Kč | — | — | |||
Zdounky, Nětčice | 2 | 11 665 Kč | — | — | |||
Zdounky, Těšánky | 2 | 6 004 Kč | — | — | |||
Zlobice | 4 | 15 673 Kč | — | — | |||
Zlobice, Bojanovice | 1 | 4 388 Kč | — | — | |||
Žalkovice | 5 | 36 766 Kč | — | — | |||
| + Charita Kyjov | 231/231 | 1 845 285 Kč | 10 250 Kč | 2 900 Kč | |||
Charita Kyjov | — | 10 250 Kč | 2 800 Kč | ||||
Bohuslavice u Kyjova | 4 | 23 450 Kč | — | 0 Kč | |||
Bukovany | 6 | 34 255 Kč | — | 0 Kč | |||
Bzenec | 17 | 142 479 Kč | — | 0 Kč | |||
Bzenec Kolonie | — | — | 0 Kč | ||||
Čeložnice | 3 | 16 640 Kč | — | 0 Kč | |||
Domanín | 8 | 55 983 Kč | — | 0 Kč | |||
Hýsly | 3 | 13 258 Kč | — | 100 Kč | |||
Ježov | 4 | 26 249 Kč | — | 0 Kč | |||
Kelčany | 4 | 17 328 Kč | — | 0 Kč | |||
Kostelec | 7 | 43 239 Kč | — | 0 Kč | |||
Kyjov | 49 | 387 441 Kč | — | — | |||
Labuty | 1 | 11 690 Kč | — | 0 Kč | |||
Milotice | 18 | 136 295 Kč | — | 0 Kč | |||
Moravany | 4 | 36 420 Kč | — | 0 Kč | |||
Skalka | 1 | 8 335 Kč | — | 0 Kč | |||
Skoronice | 5 | 38 416 Kč | — | 0 Kč | |||
Sobůlky | 7 | 56 288 Kč | — | 0 Kč | |||
Svatobořice-Mistřín | 22 | 216 802 Kč | — | 0 Kč | |||
Syrovín | 2 | 18 576 Kč | — | 0 Kč | |||
Těmice | 5 | 45 509 Kč | — | 0 Kč | |||
Vacenovice | 13 | 139 748 Kč | — | 0 Kč | |||
Vlkoš | 8 | 57 533 Kč | — | 0 Kč | |||
Vracov | 25 | 209 103 Kč | — | 0 Kč | |||
Vřesovice | 4 | 28 448 Kč | — | 0 Kč | |||
Žádovice | 6 | 34 061 Kč | — | 0 Kč | |||
Žeravice | 5 | 47 739 Kč | — | 0 Kč | |||
| + Charita Luhačovice | 65/65 | 587 646 Kč | 2 690 Kč | 7 100 Kč | |||
Charita Luhačovice | — | 2 690 Kč | 7 100 Kč | ||||
Biskupice | 5 | 44 314 Kč | — | — | |||
Dolní Lhota | 2 | 46 975 Kč | — | — | |||
Horní Lhota | 2 | 38 465 Kč | — | — | |||
Kladná-Žilín | 2 | 19 620 Kč | — | — | |||
Ludkovice | 5 | 49 147 Kč | — | — | |||
Luhačovice | 31 | 195 493 Kč | — | — | |||
Podhradí | 2 | 19 831 Kč | — | — | |||
Polichno | 2 | 16 475 Kč | — | — | |||
Pozlovice | 9 | 87 831 Kč | — | — | |||
Řetechov | 3 | 18 490 Kč | — | — | |||
Sehradice | 2 | 51 005 Kč | — | — | |||
| + Charita Moravská Třebová | 203/203 | 974 460 Kč | 9 783 Kč | 21 150 Kč | |||
Charita Moravská Třebová | — | 9 783 Kč | 21 150 Kč | ||||
Bělá u Jevíčka, Smolná | 3 | 16 133 Kč | — | — | |||
Bezděčí u Trnávky | 1 | 13 320 Kč | — | — | |||
Biskupice | 4 | 18 890 Kč | — | — | |||
Bohdalov | 1 | 5 102 Kč | — | — | |||
Borotín | 2 | 6 931 Kč | — | — | |||
Borušov | 1 | 6 724 Kč | — | — | |||
Březina, Šnekov | 2 | 16 778 Kč | — | — | |||
Březinky, Nectava | 1 | 10 253 Kč | — | — | |||
Deštná | 1 | 15 119 Kč | — | — | |||
Dětřichov u Moravské Třebové | 2 | 7 130 Kč | — | — | |||
Dlouhá Loučka | 3 | 20 952 Kč | — | — | |||
Gruna | 3 | 3 040 Kč | — | — | |||
Hartinkov | 1 | 6 733 Kč | — | — | |||
Horní Smržov | 1 | 11 057 Kč | — | — | |||
Chornice | 7 | 35 020 Kč | — | — | |||
Janůvky | 2 | 4 960 Kč | — | — | |||
Jaroměřice, Nový Dvůr | 10 | 44 752 Kč | — | — | |||
Jevíčko | 23 | 148 165 Kč | — | — | |||
Křenov | 3 | 6 376 Kč | — | — | |||
Kunčina, Nová Ves | 5 | 35 462 Kč | — | — | |||
Lázy | 1 | 5 220 Kč | — | — | |||
Linhartice | 4 | 8 280 Kč | — | — | |||
Malá Roudka | 2 | 14 120 Kč | — | — | |||
Malíkov | 1 | 5 080 Kč | — | — | |||
Městečko Trnávka | 5 | 38 584 Kč | — | — | |||
Mezihoří | 1 | 3 530 Kč | — | — | |||
Mladějov na Moravě | 3 | 15 126 Kč | — | — | |||
Moravská Třeb., Sušice, Boršov | 49 | 154 919 Kč | — | — | |||
Pacov | 1 | 3 275 Kč | — | — | |||
Pěčíkov, Plechtinec, Petrůvka | 1 | 7 900 Kč | — | — | |||
Přední Arnoštov | 1 | 2 753 Kč | — | — | |||
Radkov | 1 | 7 625 Kč | — | — | |||
Roubanina | 1 | 7 545 Kč | — | — | |||
Rozstání | 1 | 14 991 Kč | — | — | |||
Rychnov na Moravě | 5 | 26 195 Kč | — | — | |||
Slatina | 2 | 7 163 Kč | — | — | |||
Stará Roveň | 1 | 2 505 Kč | — | — | |||
Staré Město, Bílá Studně, Radišov | 6 | 16 885 Kč | — | — | |||
Třebařov | 5 | 18 742 Kč | — | — | |||
Úsobrno | 4 | 10 953 Kč | — | — | |||
Útěchov | 2 | 6 984 Kč | — | — | |||
Velké Opatovice, Bezděčí u V.O., Brťov, Kobelova Lhota, Velká Roudka, | 24 | 134 293 Kč | — | — | |||
Víska u Jevíčka | 2 | 8 295 Kč | — | — | |||
Vranová Lhota | 2 | 13 510 Kč | — | — | |||
Vrážné | 1 | 3 710 Kč | — | — | |||
Vysoká | 1 | 3 380 Kč | — | — | |||
| + Charita Nový Hrozenkov | 87/87 | 1 059 349 Kč | 6 251 Kč | 9 150 Kč | |||
Charita Nový Hrozenkov | — | 6 251 Kč | 9 150 Kč | ||||
Halenkov | 13 | 168 722 Kč | — | — | |||
Hovězí | 13 | 166 670 Kč | — | — | |||
Huslenky | 11 | 131 811 Kč | — | — | |||
Karolinka | 11 | 103 362 Kč | — | — | |||
Nový Hrozenkov | 18 | 216 437 Kč | — | — | |||
Velké Karlovice | 17 | 219 753 Kč | — | — | |||
Zděchov | 4 | 52 594 Kč | — | — | |||
| + Charita Olomouc | 465/465 | 2 659 126 Kč | 28 985 Kč | 72 526 Kč | |||
Charita Olomouc | — | 28 985 Kč | 34 562 Kč | ||||
Bělkovice-Lašťany | 14 | 66 034 Kč | — | 0 Kč | |||
Blatec | 1 | 2 100 Kč | — | 0 Kč | |||
Bukovany | 4 | 29 435 Kč | — | 0 Kč | |||
Bystročice | 9 | 26 903 Kč | — | 0 Kč | |||
Bystrovany | 4 | 34 627 Kč | — | 0 Kč | |||
Daskabát | 4 | 26 128 Kč | — | 0 Kč | |||
Dolany | 16 | 96 976 Kč | — | 500 Kč | |||
Doloplazy | 10 | 66 779 Kč | — | 0 Kč | |||
Drahanovice | 9 | 66 248 Kč | — | 200 Kč | |||
Dub nad Moravou | 13 | 50 807 Kč | — | 0 Kč | |||
Grygov | 7 | 57 043 Kč | — | 0 Kč | |||
Hlubočky | 15 | 89 352 Kč | — | 100 Kč | |||
Hněvotín | 9 | 40 032 Kč | — | 0 Kč | |||
Horka nad Moravou | 13 | 78 227 Kč | — | 0 Kč | |||
Hostkovice | 3 | 8 811 Kč | — | 0 Kč | |||
Charváty | 4 | 26 242 Kč | — | 0 Kč | |||
Kožušany-Tážaly | 2 | 28 631 Kč | — | 0 Kč | |||
Krčmaň | 7 | 20 748 Kč | — | 0 Kč | |||
Křelov | — | — | 0 Kč | ||||
Křelov-Břuchotín | 11 | 45 395 Kč | — | — | |||
Luběnice | 3 | 17 210 Kč | — | 0 Kč | |||
Lutín | 10 | 67 562 Kč | — | 0 Kč | |||
Lutín-Třebčín | 8 | 25 455 Kč | — | 0 Kč | |||
Mrsklesy | 5 | 25 270 Kč | — | 300 Kč | |||
Olomouc - Dominikáni | 5 | 23 583 Kč | — | 0 Kč | |||
Olomouc - Hejčín | 9 | 98 751 Kč | — | 0 Kč | |||
Olomouc - Hodolany | 12 | 84 559 Kč | — | 20 Kč | |||
Olomouc - Holice | 30 | 110 696 Kč | — | 500 Kč | |||
Olomouc - Charita | 25 | 74 626 Kč | — | 0 Kč | |||
Olomouc - Chválkovice | 7 | 38 677 Kč | — | 0 Kč | |||
Olomouc - Klášter Kapucínů | — | — | 0 Kč | ||||
Olomouc - Klášterní Hradisko | 10 | 83 002 Kč | — | 2 950 Kč | |||
Olomouc - Nová Ulice | 6 | 50 840 Kč | — | 0 Kč | |||
Olomouc - Nové Sady | 7 | 60 376 Kč | — | 0 Kč | |||
Olomouc - Nový Svět | 1 | 6 525 Kč | — | 0 Kč | |||
Olomouc - Slavonín | 12 | 91 873 Kč | — | 0 Kč | |||
Olomouc - Sv. Michal | 5 | 42 712 Kč | — | 100 Kč | |||
Olomouc - Sv. Mořic | 8 | 78 607 Kč | — | 0 Kč | |||
Olomouc - Sv. Václav | 11 | 56 694 Kč | — | 1 500 Kč | |||
Olomouc - Svatý Kopeček | 15 | 84 552 Kč | — | 11 778 Kč | |||
Olomouc - Topolany | — | — | 0 Kč | ||||
Přáslavice | 6 | 42 796 Kč | — | 200 Kč | |||
Přestavlky | 1 | 5 002 Kč | — | 0 Kč | |||
Samotišky | 5 | 42 823 Kč | — | 0 Kč | |||
Slatinice | 7 | 45 303 Kč | — | 0 Kč | |||
Slatinice - Lípy | 3 | 16 468 Kč | — | 0 Kč | |||
Slatinky | 3 | 30 551 Kč | — | 0 Kč | |||
Svésedlice | 2 | 13 432 Kč | — | 0 Kč | |||
Těšetice | 10 | 68 122 Kč | — | 200 Kč | |||
Topolany | — | — | 0 Kč | ||||
Tovéř | 5 | 27 454 Kč | — | 15 116 Kč | |||
Tršice | 11 | 55 878 Kč | — | 0 Kč | |||
Ústín | 2 | 18 529 Kč | — | 0 Kč | |||
Velká Bystřice | 15 | 113 606 Kč | — | 2 500 Kč | |||
Velký Týnec | 30 | 113 639 Kč | — | 0 Kč | |||
Velký Újezd | 6 | 37 964 Kč | — | 2 000 Kč | |||
Věrovany | 12 | 33 827 Kč | — | 0 Kč | |||
Výkleky | 3 | 11 644 Kč | — | 0 Kč | |||
| + Charita Otrokovice | 148/148 | 1 160 089 Kč | 7 320 Kč | 12 150 Kč | |||
Charita Otrokovice | — | 7 320 Kč | 12 150 Kč | ||||
Halenkovice | 13 | 89 630 Kč | — | — | |||
Komárov | 2 | 22 550 Kč | — | — | |||
Napajedla | 38 | 268 007 Kč | — | — | |||
Oldřichovice | 2 | 20 651 Kč | — | — | |||
Otrokovice | 48 | 459 917 Kč | — | — | |||
Pohořelice | 7 | 53 761 Kč | — | — | |||
Spytihněv | 15 | 89 596 Kč | — | — | |||
Tlumačov | 15 | 89 000 Kč | — | — | |||
Žlutava | 8 | 66 977 Kč | — | — | |||
Charita Prostějov | 288/288 | 1 711 909 Kč | 29 650 Kč | 20 469 Kč | |||
| + Charita Přerov | 267/267 | 1 772 545 Kč | 41 961 Kč | 29 171 Kč | |||
Charita Přerov | — | 41 961 Kč | 29 171 Kč | ||||
Beňov, Prusy | 2/2 | 25 000 Kč | — | — | |||
Bochoř | 7/7 | 50 129 Kč | — | — | |||
Brodek u Přerova | 9/9 | 49 595 Kč | — | — | |||
Buk | 2/2 | 5 369 Kč | — | — | |||
Císařov | 1/1 | 12 640 Kč | — | — | |||
Citov | 4/4 | 22 833 Kč | — | — | |||
Čechy | 1/1 | 11 022 Kč | — | — | |||
Dobrčice | 1/1 | 10 266 Kč | — | — | |||
Domaželice | 1/1 | 20 885 Kč | — | — | |||
Dřevohostice | 6/6 | 55 343 Kč | — | — | |||
Grymov | 1/1 | 7 960 Kč | — | — | |||
Horní Moštěnice | 8/8 | 81 632 Kč | — | — | |||
Hradčany | 4/4 | 19 600 Kč | — | — | |||
Ivaň | 1/1 | 25 450 Kč | — | — | |||
Klopotovice | 2/2 | 13 234 Kč | — | — | |||
Kojetín | 15/15 | 67 731 Kč | — | — | |||
Kokory | 5/5 | 54 365 Kč | — | — | |||
Křenovice | 3/3 | 22 707 Kč | — | — | |||
Křtomil | 3/3 | 29 072 Kč | — | — | |||
Lazníky | 1/1 | 2 840 Kč | — | — | |||
Lipová | 2/2 | 17 949 Kč | — | — | |||
Líšná | 1/1 | 13 560 Kč | — | — | |||
Lobodice | 1/1 | 23 062 Kč | — | — | |||
Majetín | 11/11 | 39 323 Kč | — | — | |||
Měrovice | 1/1 | 10 022 Kč | — | — | |||
Nahošovice | 1/1 | 10 000 Kč | — | — | |||
Nelešovice | 1/1 | 7 709 Kč | — | — | |||
Oplocany | 2/2 | 11 608 Kč | — | — | |||
Pavlovice u Přerova | 5/5 | 29 826 Kč | — | — | |||
Podolí | 1/1 | 10 690 Kč | — | — | |||
Polkovice | 4/4 | 20 274 Kč | — | — | |||
Prosenice | 3/3 | 31 019 Kč | — | — | |||
Přerov | 81/81 | 418 540 Kč | — | — | |||
Přestavlky | 1/1 | 14 681 Kč | — | — | |||
Radkovy | 1/1 | 6 097 Kč | — | — | |||
Radslavice | 6/6 | 51 768 Kč | — | — | |||
Radvanice | 1/1 | 12 470 Kč | — | — | |||
Rokytnice u Přerova | 8/8 | 50 082 Kč | — | — | |||
Říkovice | 2/2 | 16 148 Kč | — | — | |||
Sobíšky | 0/0 | — | — | — | |||
Stará Ves | 5/5 | 24 064 Kč | — | — | |||
Stříbrnice | 1/1 | 3 396 Kč | — | — | |||
Suchonice | 2/2 | 11 380 Kč | — | — | |||
Sušice | 2/2 | 14 199 Kč | — | — | |||
Šišma | 1/1 | 10 610 Kč | — | — | |||
Tovačov | 12/12 | 59 613 Kč | — | — | |||
Troubky | 16/16 | 124 850 Kč | — | — | |||
Tučín | 3/3 | 20 621 Kč | — | — | |||
Turovice | 1/1 | 10 710 Kč | — | — | |||
Uhřičice | 3/3 | 19 861 Kč | — | — | |||
Věžky | 1/1 | 10 700 Kč | — | — | |||
Vlkoš | 6/6 | 58 271 Kč | — | — | |||
Zábeštní Lhota | 2/2 | 6 429 Kč | — | — | |||
Želatovice | 2/2 | 15 340 Kč | — | — | |||
| + Charita Slavičín | 81/81 | 870 968 Kč | 8 957 Kč | 200 Kč | |||
Charita Slavičín | — | 8 957 Kč | 200 Kč | ||||
Bohuslavice | 2 | 20 637 Kč | — | — | |||
Divnice | 1 | 11 800 Kč | — | — | |||
Drnovice | 2 | 29 320 Kč | — | — | |||
Haluzice | 1 | 4 140 Kč | — | — | |||
Hrádek na Vlárské dráze | 3 | 38 350 Kč | — | — | |||
Jestřabí | 2 | 16 760 Kč | — | — | |||
Křekov | 1 | 13 360 Kč | — | — | |||
Lipová | 2 | 23 427 Kč | — | — | |||
Loučka | 3 | 26 390 Kč | — | — | |||
Nevšová | 4 | 29 723 Kč | — | — | |||
Petrůvka | 3 | 21 719 Kč | — | — | |||
Rokytnice | 5 | 36 281 Kč | — | — | |||
Rudimov | 2 | 18 638 Kč | — | — | |||
Slavičín | 20 | 191 723 Kč | — | — | |||
Slopné | 4 | 50 336 Kč | — | — | |||
Štítná nad Vláří Popov | 11 | 147 857 Kč | — | — | |||
Újezd | 6 | 54 418 Kč | — | — | |||
Vlachova Lhota | 1 | 16 953 Kč | — | — | |||
Vlachovice | 4 | 76 419 Kč | — | — | |||
Vysoké Pole | 4 | 42 717 Kč | — | — | |||
| + Charita Strážnice | 110/110 | 629 586 Kč | 550 Kč | 4 119 Kč | |||
Charita Strážnice | — | 550 Kč | 4 119 Kč | ||||
Petrov | 13/13 | 79 454 Kč | — | — | |||
Radějov | 6/6 | 40 886 Kč | — | — | |||
| + Rohatec | 24/24 | 147 120 Kč | — | — | |||
Rohatec | — | — | — | ||||
Rohatec | 24 | 147 120 Kč | — | — | |||
Strážnice | — | — | — | ||||
Strážnice | 50 | 272 159 Kč | — | — | |||
Strážnice1 | 1 | 7 000 Kč | — | — | |||
Strážnice2 | 0 | 3 628 Kč | — | — | |||
| + Sudoměřice | 16/16 | 79 339 Kč | — | — | |||
Sudoměřice | — | — | — | ||||
Sudoměřice | 15 | 77 239 Kč | — | — | |||
Sudoměřice1 | 1 | 2 100 Kč | — | — | |||
| + Charita Svitavy | 188/188 | 794 526 Kč | 5 450 Kč | 4 492 Kč | |||
Charita Svitavy | — | 5 450 Kč | 1 592 Kč | ||||
Brněnec | 13 | 48 000 Kč | — | 0 Kč | |||
Březová nad Svitavou | 8 | 26 700 Kč | — | 300 Kč | |||
Dětřichov | 3 | 16 800 Kč | — | 0 Kč | |||
Hradec nad Svitavou | 10 | 57 117 Kč | — | 400 Kč | |||
Javorník | 3 | 18 426 Kč | — | 0 Kč | |||
Kamenná Horka | 4 | 16 000 Kč | — | 1 000 Kč | |||
Koclířov | 12 | 41 000 Kč | — | 0 Kč | |||
Kukle | 1 | 2 350 Kč | — | 0 Kč | |||
Opatov | 12 | 38 789 Kč | — | 0 Kč | |||
Opatovec | 5 | 32 300 Kč | — | 0 Kč | |||
Pohledy | 3 | 16 940 Kč | — | 0 Kč | |||
Radiměř | 5 | 39 130 Kč | — | 700 Kč | |||
Rudná | 2 | 4 904 Kč | — | 0 Kč | |||
Sklené | 2 | 6 070 Kč | — | 0 Kč | |||
Svitavy | 96 | 394 800 Kč | — | — | |||
Vendolí | 7 | 28 760 Kč | — | 500 Kč | |||
Želivsko | 2 | 6 440 Kč | — | — | |||
Želivsko - Horákova Lhota | — | — | 0 Kč | ||||
Charita Šternberk | 452/452 | 2 714 744 Kč | 19 100 Kč | 17 441 Kč | |||
| + Charita Šumperk | 223/223 | 1 359 769 Kč | 16 000 Kč | 8 820 Kč | |||
Charita Šumperk | — | 16 000 Kč | 8 820 Kč | ||||
Bludov | 16 | 174 514 Kč | — | — | |||
Bohdíkov | 12 | 60 219 Kč | — | — | |||
Bohutín | 4 | 29 083 Kč | — | — | |||
Branná | 1 | 7 236 Kč | — | — | |||
Bratrušov | 4 | 38 301 Kč | — | — | |||
Bušín | 8 | 23 105 Kč | — | — | |||
Dolní Studénky | 10 | 53 526 Kč | — | — | |||
Hanušovice | 8 | 69 575 Kč | — | — | |||
Hraběšice | 2 | 10 232 Kč | — | — | |||
Jindřichov | 4 | 14 155 Kč | — | — | |||
Kopřivná | 2 | 9 148 Kč | — | — | |||
Loučná nad Desnou | 11 | 69 659 Kč | — | — | |||
Malá Morava | 4 | 8 160 Kč | — | — | |||
Nový Malín | 22 | 121 805 Kč | — | — | |||
Olšany | 4 | 25 045 Kč | — | — | |||
Petrov nad Desnou | 2 | 4 822 Kč | — | — | |||
Rapotín | 10 | 64 134 Kč | — | — | |||
Rejchartice | 1 | 7 005 Kč | — | — | |||
Ruda nad Moravou | 15 | 103 203 Kč | — | — | |||
Sobotín | 10 | 41 887 Kč | — | — | |||
Staré Město | 7 | 46 223 Kč | — | — | |||
Šumperk | 33 | 184 153 Kč | — | — | |||
Velké Losiny | 20 | 132 743 Kč | — | — | |||
Vernířovice | 2 | 22 165 Kč | — | — | |||
Vikýřovice | 11 | 39 671 Kč | — | — | |||
| + Charita Uherské Hradiště | 466/466 | 4 020 737 Kč | 34 639 Kč | 17 700 Kč | |||
Charita Uherské Hradiště | — | 34 639 Kč | 17 700 Kč | ||||
Babice | 9/9 | 73 327 Kč | — | — | |||
Bílovice | 12/12 | 121 804 Kč | — | — | |||
